Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1. So sánh bằng
- Cấu trúc sử dụng là as .... as
S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun
- Nếu là phủ định, as thứ nhất có thể thay bằng so (chỉ để dễ đọc – informal English)
- Sau as phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là một tân ngữ (Lỗi cơ bản)
Danh từ cũng có thể được dùng để so sánh trong trường hợp này, nhưng nên nhớ trước khi so sanh phải đảm bảo rằng danh từ đó phải có các tính từ tương đương.
S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun
- My house is as high as his.
- My house is the same height as his.
- The same...as >< different from...
Bạn có thể đăng ký tham gia khoá học tiếng anh cơ bản tại Academy.vn để hiểu thêm về các hình thức so sánh trong tiếng anh cùng bài tập luyện tập về ngữ pháp tiếng anh. Chỉ với 300,000đ/khoá học/năm. Chương trình tiếng anh tại Academy.vn đã giúp hàng ngàn sinh viên nắm vững kiến thức căn bản tiếng anh cũng như các mẹo làm bài tập về ngữ pháp.
Chú ý, trong tiếng Anh (A-E), different than... cũng có thể được dùng nếu sau chúng là một mệnh đề hoàn chỉnh. Tuy nhiên trường hợp này không phổ biến và không đưa vào các bài thi ngữ pháp: His appearance is different from what I have expected. ...than I have expected.(A-E)
2. So sánh hơn kém
- Trong loại so sánh này người ta chia làm hai dạng: tính từ và phó từ ngắn (đọc lên chỉ có một vần). Tính từ và phó từ dài (2 vần trở lên).
- Đối với tính từ và phó từ ngắn chỉ cần cộng đuôi er.
- Đối với tính từ ngắn chỉ có một nguyên âm kẹp giữa hai phụ âm tận cùng, phải gấp đôi phụ âm cuối để tránh thay đổi cách đọc.
- Đối với tính từ tận cùng là y, dù có 2 vần vẫn bị coi là tính từ ngắn và phải đổi thànhY-IER (happy®happier; dry®drier; pretty®prettier).
- Trường hợp đặc biệt: b®ber; friendly®friendlier than/ more friendly than.
- Đối với tính từ và phó từ dài phải dùng more/less. tính từ
- Sau THAN phải là đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là tân ngữ. Công thức:
S + V +adjective_er/ (adverb_er)/ (more + adj/adv) / (less + adj/adv) + THAN + noun/ pronoun
- Khi so sánh một người/ một vật với tất cả những người hoặc vật khác phải thêm elsesau anything/anybody...
Ex: He is smarter than anybody else in the class.
- Để nhấn mạnh so sánh, có thể thêm much/far trước so sánh, công thức:
S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun
S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun
- Harry’s watch is far more expensive than mine
- He speaks English much more rapidly than he does Spanish.
Danh từ cũng có thể dùng để so sánh bằng hoặc hơn kém, nhưng trước khi so sánh phải xác định xem đó là danh từ đếm được hay không đếm được, vì đằng trước chúng có một số định ngữ dùng với 2 loại danh từ đó. Công thức:
S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun
S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun
- He earns as much money as his father.
- February has fewer day than March.
- Their jobs allow them less freedom than ours does.
Lưu ý (quan trọng): Đằng sau as và than của các mệnh đề so sánh có thể loại bỏ chủ ngữ nếu nó trùng hợp với chủ ngữ thứ nhất, đặc biệt là khi động từ sau than vàas ở dạng bị động. Lúc này than và as còn có thêm chức năng của một đại từ quan hệ thay thế.
- Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected).
- Anne is going to join us , as was agreed last week (Incorrect: as it was agreed last week).
He worries more than was good for him (Incorrect: than it/what is good for him).
*Hoặc các tân ngữ cũng có thể bị loại bỏ sau các động từ ở mệnh đề sau THAN và AS:
- Don’t lose your passport, as I did last year (Incorrect: as I did it last year).
- They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it).
- She gets her meat from the same butcher as I go to (Incorrect: as I go to him).
3. So sánh hợp lý
- Khi so sánh nên nhớ: các mục dùng để so sánh phải tương đương nhau: người-người, vật-vật.
- Bởi vậy mục so sánh hợp lý sẽ là:
- Sở hữu cách
Incorrect: His drawings are as perfect as his instructor. (Câu này so sánh các bức tranh với người chỉ dẫn)
Correct: His drawings are as perfect as his instructor’s. (instructor's = instructor's drawings)
- Dùng thêm that of cho danh từ số ít:
Incorrect: The salary of a professor is higher than a secretary. (Câu này so sánh salary với secretary)
Correct: The salary of a professor is higher than that of a secretary. (that of = the salary of)
- Dùng thêm those of cho các danh từ số nhiều:
Incorrect: The duties of a policeman are more dangerous than a teacher .(Câu này so sánh duties với teacher)
Correct: Theduties of a policeman are more dangerous than those of a teacher hoc tieng anh (those of = the duties of)
4. So sánh đặc biệt
Sử dụng: far farther further farthest furthest
- little less least
- much more most
- many more most
- good better best
- well
- bad worse worst
- badly
Lưu ý: farther : dùng cho khoảng cách
- further : dùng cho thông tin hoặc một số trường hợp trừu tượng khác
- The distance from your house to school is farther than that of mine.
- If you want more/further information, please call to the agent.
- Next year he will come to the U.S for his further (= more) education
5. So sánh đa bội
- Tương đương cấu trúc tiếng Việt: gấp rưỡi, gấp hai...
- Không được sử dụng so sánh hơn kém mà sử dụng so sánh bằng, khi so sánh phải xác định danh từ là đếm được hay không đếm được, vì đằng trước chúng cómany/much, học tiếng anh giao tiếp
This encyclopedy costs twice as much as the other one.
Ex:Jerome has half as many records now as I had last year.
- Ngữ pháp hiện đại ngày nay, đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép dùng so sánh hơn kém đến gấp 3 lần trở lên, nhưng đối với gấp 2 hoặc 1/2 thì tuyệt đối không.
Các lối nói: twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy... chỉ được dùng trong khẩu ngữ, không được dùng để viết.
We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).
6. So sánh kép
- Là loại so sánh với cấu trúc: Càng... càng...
- Các Adj/Adv so sánh phải đứng ở đầu câu, trước chúng phải có The
The + comparative + S + V + the + comparative + S + V
The hotter it is, the more miserable I feel.
- Nếu chỉ một vế có Adj/Adv so sánh thì vế còn lại có thể dùng The more
The more + S + V + the + comparative + S + V
The more you study, the smarter you will become.
- Sau The more ở vế thứ nhất có thể có that nhưng không nhất thiết.
The more (that) you study, the smarter you will become.
The more (that) we know about it, the more we are assured
- Trong trường hợp nếu cả hai vế đều có thành ngữ it is thì bỏ chúng đi
The shorter (it is), the better (it is).
- Hoặc nếu cả hai vế đều là to be thì bỏ đi
The closer to one of the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is).
Các thành ngữ: all the better (càng tốt hơn), all the more (càng... hơn), not... any the more... (chẳng... hơn... tí nào), none the more... (chẳng chút nào) dùng để nhấn rất mạnh cho các tính từ hoặc phó từ được đem ra so sánh đằng sau. Nó chỉ được dùng với các tính từ trừu tượng:
- Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used to come round to breakfast. (các sáng chủ nhật trời thật đẹp. Tôi lại càng thích những sáng chủ nhật đó hơn nữu vì Sue thường ghé qua ăn sáng.)
- He didn’t seem to be any the worse for his experience. (Anh ta càng khá hơn lên vì những kinh nghiệm của mình.)
- He explained it all carefully, but I was still none the wiser. (Anh ta giải thích toàn bộ điều đó cẩn thận nhưng tôi vẫn không sáng ra chút nào cả.)
Cấu trúc này tuyệt đối không dùng cho các tính từ cụ thể. ngữ pháp tiếng anh
7. Cấu trúc No sooner... than = Vừa mới ... thì đã...
- Chỉ dùng cho thời Quá khứ và thời Hiện tại, không dùng cho thời Tương lai.
- No sooner đứng ở đầu một mệnh đề, theo sau nó là một trợ động từ đảo lên trước chủ ngữ để nhấn mạnh, than đứng ở đầu mệnh đề còn lại:
No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V
No sooner had we started out for California than it started to rain. (Past)
Một ví dụ ở thời hiện tại (will được lấy sang dùng cho hiện tại)
- No sooner will he arrive than he want to leave.(Present)
Một cấu trúc tương đương cấu trúc này: No sooner ... than ... = Hardly/Scarely ... when
- Vd: Scarely had they felt in love each other when they got maried.
Lưu ý: No longer ... = not ... anymore = không ... nữa, dùng theo cấu trúc: S + no longer + Positive Verb
8. So sánh giữa 2 người hoặc 2 vật
- Khi so sánh giữa 2 người hoặc 2 vật, chỉ được dùng so sánh hơn kém, không được dùng so sánh bậc nhất, mặc dù trong một số dạng văn nói và cả văn viết vẫn chấp nhận so sánh bậc nhất. (Lỗi cơ bản).
- Trước adj và adv so sánh phải có the, trong câu có thành ngữ of the two + nounthành ngữ có thể đứng đầu hoặc cuối câu.
- Of the two shirts, this one is the prettier
9. So sánh bậc nhất
- Dùng khi so sánh 3 người hoặc 3 vật trở lên:
- Đối với tính từ và phó từ ngắn dùng đuôi est.
- Đối với tính từ và phó từ dài dùng most hoặc least.
- Đằng trước so sánh phải có the.
- Dùng giới từ in với danh từ số ít.
John is the tallest boy in the family
- Dùng giới từ of với danh từ số nhiều
Deana is the shortest of the three sisters
- Sau thành ngữ One of the + so sánh bậc nhất + noun phải đảm bảo chắc chắn rằngnoun phải là số nhiều, và động từ phải chia ở số ít.
One of the greatest tennis players in the world is Johnson.
- Một số các tính từ hoặc phó từ mang tính tuyệt đối thì cấm dùng so sánh bậc nhất, hạn chế dùng so sánh hơn kém, nếu buộc phải dùng thì bỏ more:
unique/ extreme/ perfect/ supreme/ top/ absolute/Prime/ Primary
- His drawings are perfect than mine.
- preferable to Sb/Sth... = được ưa thích hơn...
- superior to Sb/Sth... = siêu việt hơn...
- inferior to Sb/Sth... = hạ đẳng hơn...
From Europe all countries except England can paripate.
~ Hok tốt ~-
P/s : Bn có thể lên google dịch tra mà :V
Mình nghĩ goole dịch không chuẩn lắm đâu nên cậu đăng trên đây là dúng đó
1.
STT | Tên quốc gia (Tiếng Anh) | Tên quốc gia (Tiếng Việt) | Dân số (2018) |
1 | China | Trung Quốc | 1415045928 |
2 | India | Ấn Độ | 1354051854 |
3 | U.S. | Mỹ | 326766748 |
4 | Indonesia | Indonesia | 266794980 |
5 | Brazil | Braxin | 210867954 |
6 | Pakistan | Pakistan | 200813818 |
7 | Nigeria | Nigeria | 195875237 |
8 | Bangladesh | Bangladesh | 166368149 |
9 | Russia | Bangladesh | 143964709 |
10 | Mexico | Mexico | 130759074 |
11 | Japan | Nhật Bản | 127185332 |
12 | Ethiopia | Ethiopia | 107534882 |
13 | Philippines | Philippines | 106512074 |
14 | Egypt | Philippines | 99375741 |
15 | Viet Nam | Việt Nam | 96491146 |
16 | DR Congo | Cộng hòa Dân chủ Congo | 84004989 |
17 | Germany | Nước Đức | 82293457 |
18 | Iran | Iran | 82011735 |
19 | Turkey | Thổ Nhĩ Kì | 81916871 |
20 | Thailand | Thái Lan | 69183173 |
21 | U.K. | Nước Anh | 66573504 |
22 | France | Nước Pháp | 65233271 |
23 | Italy | Nước Ý | 59290969 |
24 | Tanzania | Tanzania | 59091392 |
25 | South Africa | Nam Phi | 57398421 |
26 | Myanmar | Myanmar | 53855735 |
27 | South Korea | Nam Triều Tiên | 51164435 |
28 | Kenya | Kenya | 50950879 |
29 | Colombia | Colombia | 49464683 |
30 | Spain | Tây Ban Nha | 46397452 |
31 | Argentina | Argentina | 44688864 |
32 | Uganda | Uganda | 44270563 |
33 | Ukraine | Ukraine | 44009214 |
34 | Algeria | Algeria | 42008054 |
35 | Sudan | Sudan | 41511526 |
36 | Iraq | Iraq | 39339753 |
37 | Poland | Ba Lan | 38104832 |
38 | Canada | Canada | 36953765 |
39 | Afghanistan | Afghanistan | 36373176 |
40 | Morocco | Morocco | 36191805 |
41 | Saudi Arabia | Ả Rập Xê Út | 33554343 |
42 | Peru | Peru | 32551815 |
43 | Venezuela | Venezuela | 32381221 |
44 | Uzbekistan | Uzbekistan | 32364996 |
45 | Malaysia | Malaysia | 32042458 |
46 | Angola | Angola | 30774205 |
47 | Mozambique | Mozambique | 30528673 |
48 | Nepal | Nepal | 29624035 |
49 | Ghana | Ghana | 29463643 |
50 | Yemen | Yemen | 28915284 |
51 | Madagascar | Madagascar | 26262810 |
52 | North Korea | Bắc Triều Tiên | 25610672 |
53 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 24905843 |
54 | Australia | Châu Úc | 24772247 |
55 | Cameroon | Cameroon | 24678234 |
56 | Niger | Niger | 22311375 |
57 | Sri Lanka | Sri Lanka | 20950041 |
58 | Burkina Faso | Burkina Faso | 19751651 |
59 | Romania | Rumani | 19580634 |
60 | Malawi | Malawi | 19164728 |
61 | Mali | Mali | 19107706 |
62 | Kazakhstan | Kazakhstan | 18403860 |
63 | Syria | Syria | 18284407 |
64 | Chile | Chile | 18197209 |
65 | Zambia | Zambia | 18197209 |
66 | Guatemala | Guatemala | 17245346 |
67 | Netherlands | nước Hà Lan | 17084459 |
68 | Zimbabwe | Zimbabwe | 16913261 |
69 | Ecuador | Ecuador | 16863425 |
70 | Senegal | Senegal | 16294270 |
71 | Cambodia | Campuchia | 16245729 |
72 | Chad | Chad | 15353184 |
73 | Somalia | Somalia | 15181925 |
74 | Guinea | Guinea | 13052608 |
75 | South Sudan | phía nam Sudan | 12919053 |
76 | Rwanda | Rwanda | 12501156 |
77 | Tunisia | Tunisia | 11659174 |
78 | Belgium | nước Bỉ | 11498519 |
79 | Cuba | Cuba | 11489082 |
80 | Benin | Benin | 11485674 |
81 | Burundi | Burundi | 11216450 |
82 | Bolivia | Bolivia | 11215674 |
83 | Greece | Hy Lạp | 11142161 |
84 | Haiti | Haiti | 11112945 |
85 | Dominican Republic | Cộng hòa Dominica | 10882996 |
86 | Czech Republic | Cộng hòa Séc | 10625250 |
87 | Portugal | Bồ Đào Nha | 10291196 |
88 | Sweden | Thụy Điển | 9982709 |
89 | Azerbaijan | Azerbaijan | 9923914 |
90 | Jordan | Jordan | 9903802 |
91 | Hungary | Hungary | 9688847 |
92 | United Arab Emirates | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 9541615 |
93 | Belarus | Belarus | 9452113 |
94 | Honduras | Honduras | 9417167 |
95 | Tajikistan | Tajikistan | 9107211 |
96 | Serbia | Serbia | 8762027 |
97 | Austria | Áo | 8751820 |
98 | Switzerland | Thụy sĩ | 8544034 |
99 | Israel | Israel | 8452841 |
100 | Papua New Guinea | Papua New Guinea | 8418346 |
101 | Togo | Đi | 7990926 |
102 | Sierra Leone | Sierra Leone | 7719729 |
103 | Bulgaria | Bungari | 7036848 |
104 | Laos | Lào | 6961210 |
105 | Paraguay | Paraguay | 6896908 |
106 | Libya | Libya | 6470956 |
107 | El Salvador | El Salvador | 6411558 |
108 | Nicaragua | Nicaragua | 6284757 |
109 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | 6132932 |
110 | Lebanon | Lebanon | 6093509 |
111 | Turkmenistan | Turkmenistan | 5851466 |
112 | Singapore | Singapore | 5791901 |
113 | Denmark | Đan mạch | 5754356 |
114 | Finland | Phần Lan | 5542517 |
115 | Slovakia | Slovakia | 5449816 |
116 | Congo | Congo | 5399895 |
117 | Norway | Na Uy | 5353363 |
118 | Eritrea | Eritrea | 5187948 |
119 | State of Palestine | Nhà nước Palestine | 5052776 |
120 | Costa Rica | Costa Rica | 4953199 |
121 | Liberia | Liberia | 4853516 |
122 | Oman | Oman | 4829946 |
123 | Ireland | Ireland | 4803748 |
124 | New Zealand | New Zealand | 4749598 |
125 | Central African Republic | Cộng hòa trung phi | 4737423 |
126 | Mauritania | Mauritania | 4540068 |
127 | Kuwait | Kuwait | 4197128 |
128 | Croatia | Croatia | 4164783 |
129 | Panama | Panama | 4162618 |
130 | Moldova | Moldova | 4041065 |
131 | Georgia | Georgia | 3907131 |
132 | Bosnia & Herzegovina | Bosnia & Herzegovina | 3503554 |
133 | Uruguay | Uruguay | 3469551 |
134 | Mongolia | Mông Cổ | 3121772 |
135 | Albania | Albania | 2934363 |
136 | Armenia | Armenia | 2934152 |
137 | Jamaica | Jamaica | 2898677 |
138 | Lithuania | Lithuania | 2876475 |
139 | Qatar | Qatar | 2694849 |
140 | Namibia | Namibia | 2587801 |
141 | Botswana | Botswana | 2333201 |
142 | Lesotho | Lesotho | 2263010 |
143 | Gambia | Gambia | 2163765 |
144 | TFYR Macedonia | TFYR Macedonia | 2085051 |
145 | Slovenia | Slovenia | 2081260 |
146 | Gabon | Gabon | 2067561 |
147 | Latvia | Latvia | 1929938 |
148 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 1907268 |
149 | Bahrain | Bahrain | 1566993 |
150 | Swaziland | Swaziland | 1391385 |
151 | Trinidad and Tobago | Trinidad và Tobago | 1372598 |
152 | Timor-Leste | Đông Timor | 1324094 |
153 | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | 1313894 |
154 | Estonia | Estonia | 1306788 |
155 | Mauritius | Mauritius | 1268315 |
156 | Cyprus | Síp | 1189085 |
157 | Djibouti | Djibouti | 971408 |
158 | Fiji | Fiji | 912241 |
159 | Comoros | Comoros | 832347 |
160 | Bhutan | Bhutan | 817054 |
161 | Guyana | Guyana | 782225 |
162 | Montenegro | Montenegro | 629219 |
163 | Solomon Islands | Quần đảo Solomon | 623281 |
164 | Luxembourg | Luxembourg | 590321 |
165 | Suriname | Suriname | 568301 |
166 | Cabo Verde | Cabo Verde | 553335 |
167 | Maldives | Maldives | 444259 |
168 | Brunei | Brunei | 434076 |
169 | Malta | Malta | 432089 |
170 | Bahamas | Bahamas | 399285 |
171 | Belize | Belize | 382444 |
172 | Iceland | Iceland | 337780 |
173 | Barbados | Barbados | 286388 |
174 | Vanuatu | Vanuatu | 282117 |
175 | Sao Tome & Principe | Sao Tome & Principe | 208818 |
176 | Samoa | Samoa | 197695 |
177 | Saint Lucia | Saint Lucia | 179667 |
178 | Kiribati | Kiribati | 118414 |
179 | St. Vincent & Grenadines | St. Vincent & Grenadines | 110200 |
180 | Tonga | Tonga | 109008 |
181 | Grenada | Grenada | 108339 |
182 | Micronesia | Liên bang Micronesia | 106227 |
183 | Antigua and Barbuda | Antigua và Barbuda | 103050 |
184 | Seychelles | Seychelles | 95235 |
185 | Andorra | Andorra | 76953 |
186 | Dominica | Dominica | 74308 |
187 | Saint Kitts & Nevis | Saint Kitts & Nevis | 55850 |
188 | Marshall Islands | đảo Marshall | 53167 |
189 | Monaco | Monaco | 38897 |
190 | Liechtenstein | Liechtenstein | 38155 |
191 | San Marino | San Marino | 33557 |
192 | Palau | Palau | 21964 |
193 | Nauru | Nauru | 11312 |
194 | Tuvalu | Tuvalu | 11287 |
195 | Holy See | Tòa thánh | 801 |
2.
- Thời gian các mùa trong năm (ở Bắc bán cầu mùa ngược lại Nam bán cầu):
+ Mùa xuân: từ 21/3 (xuân phân) đến 22/6 (hạ chí).
+ Mùa hạ: từ 22/6 (hạ chí) đến 23/9 (thu phân).
+ Mùa thu: từ 23/9 (thu phân) đến 22/12 (đông chí)
+ Mùa đông: từ 22/12 (đông chí) đến 21/3 (xuân phân).
3.
bacon | thịt muối |
beef | thịt bò |
chicken | thịt gà |
cooked meat | thịt chín |
duck | vịt |
ham | thịt giăm bông |
kidneys | thận |
lamb | thịt cừu |
liver | gan |
mince hoặc minced beef | pa tê |
paté | pa tê |
salami | xúc xích Ý |
sausages | xúc xích |
pork | thịt lợn |
pork pie | bánh tròn nhân thịt xay |
sausage roll | bánh mì cuộn xúc xích |
turkey | gà tây |
veal | thịt bê |
apple | táo |
apricot | mơ |
banana | chuối |
blackberry | quả mâm xôi đen |
blackcurrant | quả lý chua đen |
blueberry | quả việt quất |
cherry | quả anh đào |
coconut | quả dừa |
fig | quả sung |
gooseberry | quả lý gai |
grape | nho |
grapefruit | quả bưởi |
kiwi fruit | quả kiwi |
lemon | quả chanh tây |
lime | quả chanh ta |
mango | xoài |
melon | dưa |
orange | cam |
peach | đào |
pear | lê |
pineapple | dứa |
plum | mận |
pomegranate | quả lựu |
raspberry | quả mâm xôi đỏ |
redcurrant | quả lý chua đỏ |
rhubarb | quả đại hoàng |
strawberry | quả dâu |
bunch of bananas | nải chuối |
bunch of grapes | chùm nho |
anchovy | cá trồng |
cod | cá tuyết |
haddock | cá êfin |
herring | cá trích |
kipper | cá trích hun khói (cá hun khói, thường là cá trích) |
mackerel | cá thu |
pilchard | cá mòi cơm |
plaice | cá bơn sao |
salmon | cá hồi (nước mặn và to hơn) |
sardine | cá mòi |
smoked salmon | cá hồi hun khói |
sole | cá bơn |
trout | cá hồi (nước ngọt và nhỏ hơn) |
tuna | cá ngừ |
artichoke | cây a-ti-sô |
asparagus | măng tây |
aubergine | cà tím |
avocado | quả bơ |
beansprouts | giá đỗ |
beetroot | củ dền đỏ |
broad beans | đậu ván |
broccoli | súp lơ xanh |
Brussels sprouts | mầm bắp cải Brussels |
cabbage | bắp cải |
carrot | cà rốt |
cauliflower | súp lơ trắng |
celery | cần tây |
chilli hoặc chilli pepper | mì Ý nói chung |
courgette | bí xanh |
cucumber | dưa chuột |
French beans | đậu cô ve |
garlic | tỏi |
ginger | gừng |
leek | tỏi tây |
lettuce | rau xà lách |
mushroom | nấm |
onion | hành tây |
peas | đậu Hà Lan |
pepper | quả ớt ngọt |
potato (số nhiều: potatoes) | khoai tây |
pumpkin | bí ngô |
radish | củ cải cay ăn sống |
rocket | rau cải xoăn |
runner beans | đậu tây |
swede | củ cải Thụy Điển |
sweet potato (số nhiều: sweet potatoes) | khoai lang |
sweetcorn | ngô ngọt |
tomato (số nhiều: tomatoes) | cà chua |
turnip | củ cải để nấu chín |
spinach | rau chân vịt |
spring onion | hành lá |
squash | quả bí |
clove of garlic | nhánh tỏi |
stick of celery | cây cần tây |
baked beans | đậu nướng |
corned beef | thịt bò muối |
kidney beans | đậu tây |
soup | súp |
tinned tomatoes | cà chua đóng hộp |
chips | khoai tây chiên |
fish fingers | cá tẩm bột |
frozen peas | đậu Hà Lan đông lạnh |
frozen pizza | pizza đông lạnh |
ice cream | kem |
cooking oil | dầu ăn |
olive oil | dầu ô-liu |
stock cubes | viên gia vị nấu súp |
tomato purée | cà chua say nhuyễn |
SẢN PHẨM TỪ SỮA
butter | bơ |
cream | kem |
cheese | phô mai |
blue cheese | phô mai xanh |
cottage cheese | phô mai tươi |
goats cheese | phô mai dê |
crème fraîche | kem lên men |
eggs | trứng |
free range eggs | trứng gà nuôi thả tự nhiên |
margarine | bơ thực vật |
milk | sữa |
full-fat milk | sữa nguyên kem/sữa béo |
semi-skimmed milk | sữa ít béo |
skimmed milk | sữa không béo/sữa gầy |
sour cream | kem chua |
yoghurt | sữa chua |
baguette | bánh mì baguette |
bread rolls | cuộn bánh mì |
brown bread | bánh mì nâu |
white bread | bánh mì trắng |
garlic bread | bánh mì tỏi |
pitta bread | bánh mì dẹt |
loaf hoặc loaf of bread | bánh mì dẹt |
sliced loaf | ổ bánh mì đã thái lát |
cake | bánh ngọt |
Danish pastry | bánh sừng bò Đan Mạch |
quiche | bánh quiche của Pháp |
sponge cake | bánh bông lan |
baking powder | bột nở |
plain flour | bột mì thường |
self-raising flour | bột mì pha sẵn bột nở |
cornflour | bột ngô |
sugar | đường |
brown sugar | đường nâu |
icing sugar | đường bột |
pastry | bột mì làm bánh nướng |
yeast | men nở |
dried apricots | quả mơ khô |
prunes | quả mận khô |
dates | quả chà là khô |
raisins | nho khô |
sultanas | nho khô không hạt |
breakfast cereal | ngũ cốc ăn sáng nói chung |
cornflakes | ngũ cốc giòn |
honey | mật ong |
jam | mứt |
marmalade | mứt cam |
muesli | ngũ cốc hạt nhỏ |
porridge | cháo |
toast | bánh mì nướng |
noodles | bún miến |
pasta | mì Ý nói chung |
pasta sauce | sốt cà chua nấu mì |
pizza | pizza |
rice | gạo |
spaghetti | mì ống |
ketchup | xốt cà chua |
mayonnaise | mayonnaise |
mustard | mù tạc |
pepper | hạt tiêu |
salad dressing | xốt/dầu giấm trộn sa lát |
salt | muối |
vinaigrette | dầu giấm có rau thơm |
vinegar | giấm |
biscuits | bánh qui |
chocolate | sô cô la |
crisps | khai tây lát mỏng chiên giòn |
hummus | món khai vị |
nuts | đậu hạt |
olives | quả ô liu |
peanuts | lạc |
sweets | kẹo |
walnuts | quả óc chó |
basil | húng quế |
chives | lá thơm |
coriander | rau mùi |
dill | thì là |
parsley | mùi tây |
rosemary | hương thảo |
sage | cây xô thơm |
thyme | húng tây |
chilli powder | ớt bột |
cinnamon | quế |
cumin | thì là Ai-cập |
curry powder | bột cà ri |
nutmeg | hạt nhục đậu khấu |
paprika | ớt cựa gà |
saffron | nhụy hoa nghệ tây |
organic | hữu cơ |
ready meal | đồ ăn chế biến sẵn |
bag of potatoes | túi khoai tây |
bar of chocolate | thanh sô cô la |
bottle of milk | chai sữa |
carton of milk | hộp sữa |
box of eggs | hộp trứng |
jar of jam | lọ mứt |
pack of butter | gói bơ |
packet of biscuits | gói bánh quy |
packet of crisps hoặc bag of crisps | |
packet of cheese | gói phô mai |
punnet of strawberries | giỏ dâu tây |
tin of baked beans | hộp đậu nướng |
tub of ice cream | cốc kem |
1 Vietnam,China,Laos,Cambodia,Korea,....
2 Spring,summer,autumn,winter
3 Chicken,rice,noodles,beef,pork,....
1.
- Lan is taller than My
- My house is bigger than your house
- Things in this shop are more expensive than things in the supermarket
- This park is more beautiful than that park
- Ann is slimmer than Laura
2.
So sánh ngang bằng
- Công thức: as + adj + as
- Ví dụ: Lan is 16. I’m 16, too. Lan is as young as I.(Lan trẻ như tôi)
Study well !
take , run , swim , talk , say, work , play , jump ,..
happy , angry , sad , cold , cool , ...
Chúc bạn học tốt
Viết 20 đọng từ ( Tiếng Anh )
play speak sing run
skip do dance walk
talk control sleep see
say listen hear watch
tell give get sit
Viết 20 tính từ ( Tiếng Anh )
small useful famous hungry
big careful happy thirsty
large beautiful sad scary
tall meaningful angry kind
huge helpful funny hard-working
Động từ: play, smile, run, hit, cut, deal, bet, beat, read, go,...
Tính từ: sad, happy, more, care, half, talk, thin, equal, cool, cold, beautiful, tall,...
Học tốt!!!
CB: lovely, smart, kind, brave, serious, quite, clever, gentle, boring, stupid, mean, lazy, crazy, cold, unkind,........
NC: intelligent, hard-working, interesting, hot- temper, aggresive, careless, careful,.....
Bad-tempered: Nóng tính
- Boring: Buồn chán.
- Brave: Anh hùng
- Careful: Cẩn thận
- Careless: Bất cẩn, cẩu thả.
- Cheerful: Vui vẻ
- Crazy: Điên khùng
- Easy going: Dễ gần.
- Exciting: Thú vị
- Friendly: Thân thiện.
- Funny: Vui vẻ.
- Generous: Hào phóng
- Hardworking: Chăm chỉ.
- Impolite: Bất lịch sự.
- Kind: Tốt bụng.
- Lazy: Lười biếng
- Mean: Keo kiệt.
- Out going: Cởi mở.
- Polite: Lịch sự.
- Quiet: Ít nói
- Serious: Nghiêm túc.
- Shy: Nhút nhát
- Smart = intelligent: Thông minh.
- Sociable: Hòa đồng.
- Soft: Dịu dàng
- Strict: Nghiêm khắc
- Stupid: Ngu ngốc
- Talented: Tài năng, có tài.
- Talkative: Nói nhiều.
- Aggressive: Hung hăng, xông xáo
- Ambitious: Có nhiều tham vọng
- Cautious: Thận trọng.
- Competitive: Cạnh tranh, đua tranh
- Confident: Tự tin
- Creative: Sáng tạo
- Dependable: Đáng tin cậy
- Enthusiastic: Hăng hái, nhiệt tình
- Extroverted: hướng ngoại
- Introverted: Hướng nội
- imaginative: giàu trí tưởng tượng
- Observant: Tinh ý
- Optimistic: Lạc quan
- Pessimistic: Bi quan
- Rational: Có chừng mực, có lý trí
- Reckless: Hấp Tấp
- Sincere: Thành thật
- Stubborn: Bướng bỉnh (as stubborn as a mule)
- Understantding: hiểu biết
- Wise: Thông thái uyên bác.
- Clever: Khéo léo
- Tacful: Lịch thiệp
