quan sát những hình ảnh dưới đây và liên hệ với các thông tin vừa đọc , thảo luận để hoàn thành bảng sau . xem ví dụ cây đước
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Chất dinh dưỡng | Vai trò chính đối với cơ thể | Thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng | Một số biểu hiện của cơ thể khi bị thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng |
Protein | - Cấu tạo tế bào và cơ thể - Giúp các quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng diễn ra thuận lợi hơn | Thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu,… | - Thiếu protein: cơ thể sẽ gầy, ngừng lớn, chậm phát triển thể lực và tinh thần,… - Thừa protein: bệnh thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch, bệnh gout,… |
Carbohydrate | Nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu | - Lúa gạo, ngô, khoai, bánh mì,… | - Thiếu carbohydrate: sút cân và mệt mỏi, hạ đường huyết,… - Thừa carbohydrate: béo phì, thừa cân. |
Lipid | - Dự trữ năng lượng - Chống mất nhiệt - Là dung môi hòa tan một số loại vitamin giúp cơ thể hấp thụ được | - Dầu, mỡ, bơ,… | - Thiếu lipid: chậm phát triển chiều cao và cân nặng. - Thừa lipid: thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch,… |
Vitamin và chất khoáng | - Tham gia cấu tạo enzyme, xương, răng,… - Tham gia các hoạt động trao đổi chất của cơ thể | - Hoa quả, rau,… | - Thiếu vitamin: rối loạn chuyển hóa, còi xương,… - Thừa vitamin: ngộ độc, tiêu chảy, sỏi thận,… |
Loại mạch | Hướng vận chuyển chủ yếu | Chất được vận chuyển | Nguồn gốc của chất được vận chuyển |
Mạch gỗ | - Từ rễ lên thân và lá cây (dòng đi lên). | - Chủ yếu là nước và chất khoáng hòa tan. | - Từ môi trường bên ngoài được hấp thụ vào rễ. |
Mạch rây | - Từ lá cây đến các cơ quan cần sử dụng hoặc cơ quan dự trữ của cây (dòng đi xuống). | - Chủ yếu là chất hữu cơ (đường). | - Được tổng hợp từ quá trình quang hợp của cây. |
Bảng. So sánh một số hệ cơ quan của động vật
Tên động vật | Ngành | Hô hấp | Tuần hoàn | Thần kinh | Sinh dục |
---|---|---|---|---|---|
Trùng biến hình | Nguyên sinh | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa |
Thủy tức | Ruột khoang | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Hình mạng lưới | Tuyến sinh dục không có ống dẫn |
Giun đất | Giun đốt | Da | Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Châu chấu | Chân khớp | Hệ thống ống khí | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở | Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Cá chép | Động vật có xương sống | Mang | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Ếch đồng | Động vật có xương sống | Da và phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Thằn lằn | Động vật có xương sống | Phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Chim bồ câu | Động vật có xương sống | Phổi và túi khí | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Thỏ | Động vật có xương sống | Phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Nếu là sách vnen thì bạn nhìn vào cái khung màu xanh ở trang 55 ấy bạn. Trong đó nó có để hết đấy, tại nhiều quá mình lười viết ra.
Trong bảng mình chỉ biết : một số đặc điểm tự nhiên thôi bạn ơi
Môi trường tự nhiên | Vị trị địa lí lãnh thổ | Một số đặc điểm tự nhiên |
Xích đạo ẩm | Bồn địa Công-gô, duyên hải ven vịnh Ghi-nê | Rừng rậm xanh quanh năm |
Nhiệt đới | Ua-ga-đu-gu, bồn địa Nin Thượng, Lu-bum-ba-si, sơn nguyên Đông Phi, bồn địa Ca-la-ha-ri, Ma-đa-ga-xca | Rừng thưa, Xavan cây bụi |
Hoang mạc | Hoang mạc Xa-ha-ra, hoang mạc Ca-la-ha-ri, hoang mạc Na-mip | Khí hậu khắc nghiệt, mưa hiếm; thực, động vật nghèo nàn |
Địa trung hải | Dãy At-lat, Kêp-tao | Mùa đông mát mẻ, có mưa nhiều; Mùa hạ nóng và khô; Thảm thực vật là rừng cây bụi lá cứng |
Bảng 36.1
Loại mô phân sinh | Vị trí | Vai trò |
Mô phân sinh đỉnh | Đỉnh rễ và các chồi thân | Giúp thân, cành, rễ tăng về chiều dài |
Mô phân sinh bên | Nằm giữa mạch gỗ và mạch rây | Giúp thân, cành và rễ tăng về chiều ngang |
Tham khảo:
https://hoc247.net/hoi-dap/sinh-hoc-7/quan-sat-hinh-51-4-sgk-va-doc-cac-thong-tin-phan-tom-tat-dac-diem-cua-bo-linh-truong-trong-sgk-ho-faq542788.html
Bạn phải cho hình ảnh mới làm được chứ
bức ảnh, thông tin,bảng ,ví dụ đâu bạn