Vận chuyển thụ động | Vận chuyển chủ động | |
Chiều vận chuyển | Từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp | Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao |
Nguyên lí | Theo nguyên lí khuếch tán | Không tuân theo nguyên lí khuếch tán |
Con đường | Qua kênh protein đặc hiệu. Trực tiếp qua màng | Qua kênh protein đặc hiệu |
Năng lượng | Không tiêu tốn năng lượng | Tiêu tốn năng lượng ATP |
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo!
Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động
Chiều vận chuyển | Từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. | Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. |
Nguyên lí | Theo nguyên lí khuếch tán | Không tuân theo nguyên lí khuếch tán |
Con đường | - Qua kênh prôtêin đặc hiệu. - Qua lỗ màng | Qua prôtêin đặc hiệu |
Năng lượng | Không tiêu tốn năng lượng | Tiêu tốn năng lượng ATP |
Tham khảo:
Đặc điểm | Vận chuyển thụ động | Vận chuyển chủ động |
Khái niệm/Chiều vận chuyển | Phương thức vận chuyển các chất qua màn từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. | Phương thức vận chuyển qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.
|
Năng lượng tiêu tốn | Không tiêu tốn năng lượng. | Phải sử dụng năng lượng (ATP). |
Nguyên lí | Theo nguyên lí khuếch tán | Không tuân theo nguyên lí khuếch tán |
Con đường | Qua kênh prôtêin đặc hiệu. Khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit | Qua prôtêin đặc hiệu |
Vận chuyển thụ động | Vận chuyển chủ động | |
---|---|---|
Chiều vận chuyển | Từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. | Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. |
Nguyên lí | Theo nguyên lí khuếch tán | Không tuân theo nguyên lí khuếch tán |
Con đường | - Qua kênh prôtêin đặc hiệu. - Qua lỗ màng |
Qua prôtêin đặc hiệu |
Năng lượng | Không tiêu tốn năng lượng | Tiêu tốn năng lượng ATP |
Vận chuyển thụ động |
Vận chuyển chủ động |
- Là phương thức vận chuyển các chất qua màn từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. - Phải có sự chênh lệch nồng độ, không tiêu tốn năng lượng. - Vận chuyển có chọn lọc cần có kênh prôtêin đặc hiệu. - Kích thước chất vận chuvển phải nhỏ hơn đường kính lỗ màng. |
- Là phương thức vận chuyển qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. - Phải sử dụng năng lượng (ATP). - Phải có prôtêin vận chuyển đặc hiệu. |
Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động:
Vận chuyển thụ động |
Vận chuyển chủ động |
– Là phương thức vận chuyển các chất qua màn từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. – Phải có sự chênh lệch nồng độ, không tiêu tốn năng lượng. – Vận chuyển có chọn lọc cần có kênh prôtêin đặc hiệu. – Kích thước chất vận chuvển phải nhỏ hơn đường kính lỗ màng. |
– Là phương thức vận chuyển qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. – Phải sử dụng năng lượng (ATP). – Phải có prôtêin vận chuyển đặc hiệu. |
Vận chuyển thụ động | Vận chuyển chủ động | |
Chiều vận chuyển | Từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. | Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao |
Nguyên lí | Theo nguyên lí khuếch tán | Không tuân theo nguyên lí khuếch tán |
Con đường | - Qua kênh prôtêin đặc hiệu. - Qua lỗ màng | Qua prôtêin đặc hiệu |
Năng lượng | Không tiêu tốn năng lượng | Tiêu tốn năng lượng ATP |
Tham khảo!
Vận chuyển thụ động | Vận chuyển chủ động | |
Chiều vận chuyển | Từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. | Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao |
Nguyên lí | Theo nguyên lí khuếch tán | Không tuân theo nguyên lí khuếch tán |
Con đường | - Qua kênh prôtêin đặc hiệu. - Qua lỗ màng | Qua prôtêin đặc hiệu |
Năng lượng | Không tiêu tốn năng lượng | Tiêu tốn năng lượng ATP |
Vận chuyển thụ động | Vận chuyển chủ động | |
Chiều vận chuyển | Từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. | Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao |
Nguyên lí | Theo nguyên lí khuếch tán | Không tuân theo nguyên lí khuếch tán |
Con đường | - Qua kênh prôtêin đặc hiệu. - Qua lỗ màng | Qua prôtêin đặc hiệu |
Năng lượng | Không tiêu tốn năng lượng | Tiêu tốn năng lượng ATP |
Sự khác biệt giữa vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động:
Vận chuyển thụ động | Vận chuyển chủ động |
- Là kiểu vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao (theo chiều gradient nồng độ). | - Là kiểu vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao (ngược chiều gradient nồng độ). |
- Không tiêu tốn năng lượng ATP. | - Có tiêu tốn năng lượng ATP. |
| Vận chuyển thụ động | Vận chuyển chủ động | Biến dạng màng tế bào |
Chiều vận chuyển | Từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. | Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao | Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao |
Nguyên lí | Theo nguyên lí khuếch tán | Không tuân theo nguyên lí khuếch tán | Không tuân theo nguyên lí khuếch tán |
Con đường | Qua kênh prôtêin đặc hiệu. Qua lỗ màng | Qua prôtêin đặc hiệu | Đưa các chất vào bên trong hoặc ra bên ngoài tế bào bằng cách làm biến dạng màng sinh chất. |
Năng lượng | Không tiêu tốn năng lượng | Tiêu tốn năng lượng ATP | Tiêu tốn năng lượng ATP |