K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
1 tháng 2 2021
23 | 45 | 40 | 67 | 40 | 45 | 50 |
50 | 23 | 45 | 50 | 67 | 45 | 50 |
45 | 67 | 45 | 55 | 40 | 67 | 67 |
40 | 23 | 50 | 23 | 45 | 40 | 50 |
67 | 45 | 67 | 45 | 67 | 45 | 67 |
chúc bạn hok tốt nha :)
CM
1 tháng 8 2019
Ví dụ thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp như sau:
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh |
1 | Trần Anh | 15 – 01 – 2010 | 16 | Trần Quân | 11 – 02 – 2010 |
2 | Nguyễn Bình | 02 - 11 – 2010 | 17 | Bùi Quý | 13 – 03 – 2010 |
3 | Phạm Cường | 05 – 02 – 2010 | 18 | Phạm Thành | 02 – 09 – 2010 |
4 | Trần Đức | 25 – 01 – 2010 | 19 | Lê Tùng | 19 – 05 – 2010 |
5 | Nguyễn Đạt | 27 – 11 – 2010 | 20 | Bùi Trâm | 10 – 03 – 2010 |
6 | Lê Đình | 14 – 03 – 2010 | 21 | Tô Trang | 11 – 04 – 2010 |
7 | Hà Hương | 06 – 10 – 2010 | 22 | Hoàng Trang | 16 – 10 – 2010 |
8 | Phạm Linh | 08 – 12 – 2010 | 23 | Bùi Trang | 26 – 10 – 2010 |
9 | Trần Mai | 11 – 03 – 2010 | 24 | Hà Thảo | 28 – 04 – 2010 |
10 | Vũ Ngọc | 16 – 11 – 2010 | 25 | Vũ Thảo | 05 – 09 – 2010 |
11 | Phạm Như | 30 – 04 – 2010 | 26 | Mai Yến | 01 – 08 – 2010 |
12 | Trần Phương | 01 – 06 – 2010 | 27 | Phạm Xoan | 02 – 07 – 2010 |
13 | Nguyễn Phượng | 27 – 07 – 2010 | 28 | Nguyễn Xinh | 15 – 06 – 2010 |
14 | Vũ Quỳnh | 30 – 08 – 2010 | 29 | Trần Vũ | 18 – 10 – 2010 |
15 | Lê Quang | 15 – 12 – 2010 | 30 | Tô Vân | 22 – 05 – 2010 |
Những bạn có cùng tháng sinh xếp thành một nhóm, ta có bảng sau:
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Tần số (n) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | N=30 |
CM
21 tháng 5 2018
Ví dụ thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp như sau:
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh |
1 | Trần Anh | 15 – 01 – 2010 | 16 | Trần Quân | 11 – 02 – 2010 |
2 | Nguyễn Bình | 02 - 11 – 2010 | 17 | Bùi Quý | 13 – 03 – 2010 |
3 | Phạm Cường | 05 – 02 – 2010 | 18 | Phạm Thành | 02 – 09 – 2010 |
4 | Trần Đức | 25 – 01 – 2010 | 19 | Lê Tùng | 19 – 05 – 2010 |
5 | Nguyễn Đạt | 27 – 11 – 2010 | 20 | Bùi Trâm | 10 – 03 – 2010 |
6 | Lê Đình | 14 – 03 – 2010 | 21 | Tô Trang | 11 – 04 – 2010 |
7 | Hà Hương | 06 – 10 – 2010 | 22 | Hoàng Trang | 16 – 10 – 2010 |
8 | Phạm Linh | 08 – 12 – 2010 | 23 | Bùi Trang | 26 – 10 – 2010 |
9 | Trần Mai | 11 – 03 – 2010 | 24 | Hà Thảo | 28 – 04 – 2010 |
10 | Vũ Ngọc | 16 – 11 – 2010 | 25 | Vũ Thảo | 05 – 09 – 2010 |
11 | Phạm Như | 30 – 04 – 2010 | 26 | Mai Yến | 01 – 08 – 2010 |
12 | Trần Phương | 01 – 06 – 2010 | 27 | Phạm Xoan | 02 – 07 – 2010 |
13 | Nguyễn Phượng | 27 – 07 – 2010 | 28 | Nguyễn Xinh | 15 – 06 – 2010 |
14 | Vũ Quỳnh | 30 – 08 – 2010 | 29 | Trần Vũ | 18 – 10 – 2010 |
15 | Lê Quang | 15 – 12 – 2010 | 30 | Tô Vân | 22 – 05 – 2010 |
Những bạn có cùng tháng sinh xếp thành một nhóm, ta có bảng sau:
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Tần số (n) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | N=30 |
NM
Nguyễn Minh Quang
Giáo viên
7 tháng 2 2021
Điểm số | Tần số | các tích | giá trị TB |
5 | 2 | 10 | |
6 | 2. | 12 | |
7 | 13. | ...91 | |
9 | 3 | 27 | |
N=20 | tổng: 140 | ||
X=140/20=7 |