Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Hai Bà Trưng
Hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, hai nữ tướng của Giao Chỉ (Việt Nam ta lúc bấy giờ) đã nổi cờ khởi nghĩa vào năm 40 sau Công nguyên để chống lại sự nô thuộc của nhà Đông Hán. Khởi nghĩa thắng lợi, Thái thú Giao Chỉ người Hán là Tô Định bỏ chạy về phương Bắc, Trưng Trắc xưng vương, lấy hiệu là Trưng Nữ Vương, chọn kinh đô là Mê Linh, trị vì được ba năm, đến năm 43 bại trận dưới tay tướng nhà Hán là Mã Viện. Tục truyền do không muốn đầu hàng, hai Bà đã nhảy xuống sông tự tử, nhưng cũng có thuyết cho hai Bà đã bị quân Mã Viện bắt và xử tử.
hả cậu đố cái quái gì vậy thỏ con cậu là bạn của tớ mà làm cái câu đố quái vậy hả???
Nói ngày 30/4/1975 là cột mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta vì đó là ngày quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước hoàn toàn độc lập, Nam Bắc lại về cùng một nhà.
chúc bạn học tốt
Sau cách mạng tháng Tám (1945) thành công, nước ta đã trở thành một nước độc lập. Chính quyền cách mạng non trẻ của nước ta ra đời trong thế “ngàn cân treo sợi tóc” vừa “thù trong, giặc ngoài” vừa nạn đói hoành hành, ngân khố cạn kiệt.
Với cương vị là người đứng đầu Chính phủ cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem đói nghèo cũng là một thứ giặc nguy hiểm như giặc dốt và giặc ngoại xâm. Theo Người: ''Nước nhà đã giành được độc lập tự do mà dân vẫn còn đói nghèo cực khổ thì độc lập tự do không có ích gì''.
Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 03/9/1945, Người đã nêu sáu vấn đề cấp bách trong đó cứu đói là một trong sáu nhiệm vụ cấp bách hàng đầu Người nói: “Nhân dân đang đói… Hơn hai triệu đồng bào chúng ta đã chết đói vì chính sách độc ác này… Những người thoát chết đói nay cũng bị đói. Chúng ta phải làm thế nào cho họ sống”. Người nêu ra biện pháp khắc phục: “Tôi đề nghị với Chính phủ là phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất… Tôi đề nghị mở một cuộc lạc quyên. Mười ngày một lần, tất cả đồng bào chúng ta nhịn ăn một bữa. Gạo tiết kiệm được sẽ góp lại và phát cho người nghèo”.
Người đã khởi xướng, đề xuất và gương mẫu thực hiện phong trào hũ gạo cứu đói, với nghĩa cử cao đẹp mỗi tuần nhịn ăn một bữa, cùng với phong trào ''Tuần lễ vàng''. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, ở khắp các địa phương trên cả nước, Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc vận động nhân dân hưởng ứng lời kêu gọi. Một phong trào quyên góp, tổ chức “ngày đồng tâm”, “hũ gạo cứu đói”... được phát động mạnh mẽ. Trên tinh thần “tình làng nghĩa xóm”, hoạn nạn có nhau, chỉ sau một thời gian ngắn số lương thực cứu đói thu được khá nhiều, giải quyết kịp thời nhu cầu bức thiết của đời sống nhân dân.
Song song với công tác lạc quyên cứu đói, chính quyền cách mạng còn phát động phong trào tăng gia sản xuất để giải quyết nạn đói tận gốc. Đối với Bác, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Bác đều đặt vấn đề đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất như là một nhu cầu nội tại của quốc gia, của cách mạng.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, nhân dân ta đã phát huy tinh thần hăng hái lao động, đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Nhiều quãng đê bị vỡ đã được gia cố lại, đắp thêm một số đê mới. Cho đến đầu năm 1946, tức là chỉ bốn tháng sau cách mạng, công tác đê điều đã hoàn thành. Đồng thời với việc đắp đê, với khẩu hiệu “tấc đất tấc vàng”, chính quyền và nhân dân tất cả các địa phương ra sức cải tạo đất công cộng còn trống như sân bãi, vỉa hè, bờ đê để trồng trọt, nhất là hoa màu ngắn ngày. Kết quả sản lượng hoa màu đã tăng gấp bốn lần so với thời kỳ Pháp thuộc. Chỉ trong năm tháng từ tháng 11-1945 đến tháng 5-1946 đã đạt 614.000 tấn, qui ra thóc là 506.000 tấn, hoàn toàn có thể bù đắp được số thiếu hụt của vụ mùa năm 1945. Bằng chứng rõ nhất là dân không đói, giá thóc gạo không tăng mà lại giảm. Giặc đói đã bị đánh lui.
Nhiệm vụ chống nạn mù chữ được xếp thứ hai sau nhiệm vụ chống giặc đói
Ngày 8.9.1945, Chính phủ ban hành sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ (BDHV) quyết định thành lập cho nông dân và thợ thuyền những lớp học bình dân buổi tối. Việc học chữ quốc ngữ bắt buộc và không mất tiền cho tất cả mọi người. Hạn trong một năm, toàn thể dân chúng Việt nam trên 8 tuổi phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ.
Lời kêu gọi của Bác về nhiệm vụ chống giặc dốt đã nhanh chóng thấm sâu vào tâm trí của mọi người dân, làm thức dậy lòng tự tôn dân tộc và thấy rõ trách nhiệm của mình là chỉ trong vòng một năm, ai ai cũng phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Những nhà có nhà ở rộng rãi mở lớp học tư gia cho bà con xóm giềng, nhiều hoà thượng, linh mục cho mượn chùa, nhà thờ để làm lớp. Dùng cánh cửa, chiếu trải xuống đất cho học viên ngồi...
Lớp học khắp nơi, học trưa, học chiều, học tối. Lớp đông giáo viên, lớp một thầy một trò. Chữ viết sẵn trên bảng, treo trên khóm tre, bụi chuối, bờ ao để bà con học tập. Để tăng cường và đẩy mạnh việc học, việc hỏi chữ được thiết lập. Những người nào đọc được các chữ viết trên các bảng đen dựng bên các bến đò, cổng làng, cổng chợ... thì được đi qua cổng trang trí đẹp gọi là “Cổng vinh quang” để đi vào chợ, sang sông, về làng...
Chỉ sau một năm hoạt động Bình dân học vụ (08/09/1945 đến 08/09/1946) đã có 2.520.678 người thoát nạn mù chữ (dân số lúc đó là 22 triệu người).
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống
NGƯỜI BANA | NGƯỜI BỐ Y | NGƯỜI BRÂU | NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU |
NGƯỜI CHĂM | NGƯỜI CHƠ RO | NGƯỜI CHU-RU | NGƯỜI CHỨT |
NGƯỜI CO | NGƯỜI CƠ HO | NGƯỜI CỜ LAO | NGƯỜI CƠ TU |
NGƯỜI CỐNG | NGƯỜI DAO | NGƯỜI Ê-ĐÊ | NGƯỜI GIA RAI |
NGƯỜI GIÁY | NGƯỜI GIÉ-TRIÊNG | NGƯỜI HÀ NHÌ | NGƯỜI HOA |
NGƯỜI HRÊ | NGƯỜI KHÁNG | NGƯỜI KHMER | NGƯỜI KHƠ MÚ |
NGƯỜI LA CHÍ | NGƯỜI LA HA | NGƯỜI LA HỦ | NGƯỜI LÀO |
NGƯỜI LÔ LÔ | NGƯỜI LỰ | NGƯỜI MẠ | NGƯỜI MẢNG |
NGƯỜI MNÔNG | NGƯỜI MÔNG | NGƯỜI MƯỜNG | NGƯỜI NGÁI |
NGƯỜI NÙNG | NGƯỜI Ơ ĐU | NGƯỜI PÀ THẺN | NGƯỜI PHÙ LÁ |
NGƯỜI PU PÉO | NGƯỜI RA GLAI | NGƯỜI RƠ MĂM | NGƯỜI SÁN CHAY |
NGƯỜI SÁN DÌU | NGƯỜI SI LA | NGƯỜI TÀ ÔI | NGƯỜI TÀY |
NGƯỜI THÁI | NGƯỜI THỔ | NGƯỜI VIỆT | NGƯỜI XINH MUN |
NGƯỜI XƠ ĐĂNG | NGƯỜI XTIÊNG |
Có 54 dân tộc VN, đó là:
- Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.
- Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.
- Nhóm Môn - Khmer có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ-đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng.
- Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn.
- Nhóm Kađai có 4 dân tộc là: Cờ lao, La Chí, La ha, Pu péo.
- Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai.
- Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu.
- Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la.
Trên thế giới có 204 đất nước,Đó là
Afghanistan | AF/AFG | 652860 |
Albania | AL/ALB | 27400 |
Algeria | DZ/DZA | 2381740 |
Andorra | AD/AND | 470 |
Angola | AO/AGO | 1246700 |
Antigua and Barbuda | AG/ATG | 440 |
Argentina | AR/ARG | 2736690 |
Armenia | AM/ARM | 28470 |
Australia | AU/AUS | 7682300 |
Áo | 8955102 | 82409 |
Azerbaijan | AZ/AZE | 82658 |
Bahamas | BS/BHS | 10010 |
Bahrain | BH/BHR | 760 |
Bangladesh | BD/BGD | 130170 |
Barbados | BB/BRB | 430 |
Belarus | BY/BLR | 202910 |
Belgium (Bỉ) | BE/BEL | 30280 |
Belize | BZ/BLZ | 22810 |
Benin | BJ/BEN | 112760 |
Bhutan | BT/BTN | 38117 |
Bolivia | BO/BOL | 1083300 |
Bosnia and Herzegovina | BA/BIH | 51000 |
Botswana | BW/BWA | 566730 |
Brazil | BR/BRA | 8358140 |
Brunei | BN/BRN | 5270 |
Bulgaria | BG/BGR | 108560 |
Burkina Faso | BF/BFA | 273600 |
Burundi | BI/BDI | 25680 |
Cabo Verde | CV/CPV | 4030 |
Cambodia (Cam-pu-chia) | KH/KHM | 176520 |
Cameroon | CM/CMR | 472710 |
Canada | CA/CAN | 9093510 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | CF/CAF | 622980 |
Chad | TD/TCD | 1259200 |
Chile | CL/CHL | 743532 |
China (Trung Quốc) | CN/CHN | 9388211 |
Colombia | CO/COL | 1109500 |
Comoros | KM/COM | 1861 |
Congo | CG/COG | 341500 |
Costa Rica | CR/CRI | 51060 |
Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) | CI/CIV | 318000 |
Croatia | HR/HRV | 55960 |
Cuba | CU/CUB | 106440 |
Cyprus (Đảo Síp) | CY/CYP | 9240 |
Czechia (Séc) | CZ/CZE | 77240 |
Denmark (Đan mạch) | DK/DNK | 42430 |
Djibouti | DJ/DJI | 23180 |
Dominica | DM/DMA | 750 |
Dominican Republic (Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na) | DO/DOM | 48320 |
DR Congo (Cộng hoà dân chủ Công-gô) | CD/COD | 2267050 |
Ecuador | EC/ECU | 248360 |
Egypt (Ai Cập) | EG/EGY | 995450 |
El Salvador | SV/SLV | 20720 |
Equatorial Guinea | GQ/GNQ | 28050 |
Eritrea | ER/ERI | 101000 |
Estonia | EE/EST | 42390 |
Eswatini | SZ/SWZ | 17200 |
Ethiopia | ET/ETH | 1000000 |
Fiji | FJ/FJI | 18270 |
Finland (Phần Lan) | FI/FIN | 303890 |
France (Pháp) | FR/FRA | 547557 |
Gabon | GA/GAB | 257670 |
Gambia | GM/GMB | 10120 |
Georgia | GE/GEO | 69490 |
Germany (Đức) | DE/DEU | 348560 |
Ghana | GH/GHA | 227540 |
Greece (Hy Lạp) | GR/GRC | 128900 |
Grenada | GD/GRD | 340 |
Guatemala | GT/GTM | 107160 |
Guinea | GN/GIN | 245720 |
Guinea-Bissau | GW/GNB | 28120 |
Guyana | GY/GUY | 196850 |
Haiti | HT/HTI | 27560 |
Holy See (Thành va-ti-can) | VA/VAT | 0 |
Honduras | HN/HND | 111890 |
Hungary | HU/HUN | 90530 |
Iceland | IS/ISL | 100250 |
India (Ấn Độ) | IN/IND | 2973190 |
Indonesia | ID/IDN | 1811570 |
Iran | IR/IRN | 1628550 |
Iraq | IQ/IRQ | 434320 |
Ireland | IE/IRL | 68890 |
Israel | IL/ISR | 21640 |
Italy | IT/ITA | 294140 |
Jamaica | JM/JAM | 10830 |
Japan | JP/JPN | 364555 |
Jordan | JO/JOR | 88780 |
Kazakhstan | KZ/KAZ | 2699700 |
Kenya | KE/KEN | 569140 |
Kiribati | KI/KIR | 810 |
Kuwait | KW/KWT | 17820 |
Kyrgyzstan | KG/KGZ | 191800 |
Laos (Lào) | LA/LAO | 230800 |
Latvia | LV/LVA | 62200 |
Lebanon (Li-băng) | LB/LBN | 10230 |
Lesotho | LS/LSO | 30360 |
Liberia | LR/LBR | 96320 |
Libya | LY/LBY | 1759540 |
Liechtenstein | LI/LIE | 160 |
Lithuania | LT/LTU | 62674 |
Luxembourg | LU/LUX | 2590 |
Madagascar | MG/MDG | 581795 |
Malawi (Ma-rốc) | MW/MWI | 94280 |
Malaysia | MY/MYS | 328550 |
Maldives | MV/MDV | 300 |
Mali | ML/MLI | 1220190 |
Malta | MT/MLT | 320 |
Marshall Islands | MH/MHL | 180 |
Mauritania | MR/MRT | 1030700 |
Mauritius | MU/MUS | 2030 |
Mexico | MX/MEX | 1943950 |
Micronesia | FM/FSM | 700 |
Moldova | MD/MDA | 32850 |
Monaco | MC/MCO | 1 |
Mongolia (Mông Cổ) | MN/MNG | 1553560 |
Montenegro | ME/MNE | 13450 |
Morocco (Ma-rốc) | MA/MAR | 446300 |
Mozambique | MZ/MOZ | 786380 |
Myanmar | MM/MMR | 653290 |
Namibia | NA/NAM | 823290 |
Nauru | NR/NRU | 20 |
Nepal | NP/NPL | 143350 |
Netherlands (Hà Lan) | NL/NLD | 33720 |
New Zealand | NZ/NZL | 263310 |
Nicaragua | NI/NIC | 120340 |
Niger | NE/NER | 1266700 |
Nigeria | NG/NGA | 910770 |
North Korea (Triều Tiên) | KP/PRK | 120410 |
North Macedonia | MK/MKD | 25220 |
Norway (Na Uy) | NO/NOR | 365268 |
Oman | OM/OMN | 309500 |
Pakistan | PK/PAK | 770880 |
Palau | PW/PLW | 460 |
Panama | PA/PAN | 74340 |
Papua New Guinea | PG/PNG | 452860 |
Paraguay | PY/PRY | 397300 |
Peru | PE/PER | 1280000 |
Philippines | PH/PHL | 298170 |
Poland (Ba Lan) | PL/POL | 306230 |
Portugal (Bồ Đào Nha) | PT/PRT | 91590 |
Qatar | QA/QAT | 11610 |
Romania | RO/ROU | 230170 |
Russia (Nga) | RU/RUS | 16376870 |
Rwanda | RW/RWA | 24670 |
Saint Kitts & Nevis | KN/KNA | 260 |
Saint Lucia | LC/LCA | 610 |
Samoa | WS/WSM | 2830 |
San Marino | SM/SMR | 60 |
Sao Tome & Principe | ST/STP | 960 |
Saudi Arabia (Ả Rập Xê-út) | SA/SAU | 2149690 |
Senegal | SN/SEN | 192530 |
Serbia | RS/SRB | 87460 |
Seychelles | SC/SYC | 460 |
Sierra Leone | SL/SLE | 72180 |
Singapore | SG/SGP | 700 |
Slovakia | SK/SVK | 48088 |
Slovenia | SI/SVN | 20140 |
Solomon Islands | SB/SLB | 27990 |
Somalia | SO/SOM | 627340 |
South Africa (Nam Phi) | ZA/ZAF | 1213090 |
South Korea (Hàn Quốc) | KR/KOR | 97230 |
South Sudan (Nam Sudan) | SS/SSD | 610952 |
Spain (Tây Ban Nha) | ES/ESP | 498800 |
Sri Lanka | LK/LKA | 62710 |
St. Vincent & Grenadines | VC/VCT | 390 |
State of Palestine | PS/PSE | 6020 |
Sudan | SD/SDN | 1765048 |
Suriname | SR/SUR | 156000 |
Sweden (Thụy Điển) | SE/SWE | 410340 |
Switzerland (Thụy sĩ) | CH/CHE | 39516 |
Syria | SY/SYR | 183630 |
Tajikistan | TJ/TJK | 139960 |
Tanzania | TZ/TZA | 885800 |
Thailand (Thái Lan) | TH/THA | 510890 |
Timor-Leste (Đông Timor) | TL/TLS | 14870 |
Togo | TG/TGO | 54390 |
Tonga | TO/TON | 720 |
Trinidad and Tobago | TT/TTO | 5130 |
Tunisia | TN/TUN | 155360 |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | TR/TUR | 769630 |
Turkmenistan | TM/TKM | 469930 |
Tuvalu | TV/TUV | 30 |
Uganda | UG/UGA | 199810 |
Ukraine | UA/UKR | 579320 |
United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) | AE/ARE | 83600 |
United Kingdom (Vương quốc Anh) | GB/GBR | 241930 |
United States (Hoa Kỳ) | US/USA | 9147420 |
Uruguay | UY/URY | 175020 |
Uzbekistan | UZ/UZB | 425400 |
Vanuatu | VU/VUT | 12190 |
Venezuela | VE/VEN | 882050 |
Vietnam | VN/VNM | 310070 |
Yemen | YE/YEM | 527970 |
Zambia | ZM/ZMB | 743390 |
Zimbabwe |
Nước ta có 63 tỉnh thành
A
B
C
Đ
G
H
K
| L
N
P
Q
S
T
V
Y
|
TL ;
Phan Đình Giots
Tô Vĩnh Diện
Bế Văn Đàn
Trần Can
Nguyễn Trần Tính
Trần Bình Trọng
trần bình trọng