Các bn ơi đã ai học số nguyên âm chưa nhắn hộ mình cái lí thuyết
THANK YOU VERY MUCH!!!!
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trường em mang tên người nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Trường em xây trên một khu đồi thoai thoải thuộc ngoại ô thành phố.
Đứng từ xa nhìn lại, trường nổi lên những mái ngói đỏ tươi, ẩn hiện dưới hai hàng cây xanh dẫn lối vào trường. Những phòng học quét vôi màu xanh nhạt san sát bên nhau, nhìn ra mặt đường. Trường có ba dãy lầu kết thành hình chữ u, xung quanh trường được bao bọc bởi hàng rào có màu vàng nhạt, làm cho khuôn viên trường như rộng hơn. Muốn vào trường phải đi qua cổng chính hoặc Cổng phụ. Tấm biển trường màu xanh, nổi bật lên là tên trường màu đỏ và tên địa phương, số điện thoại trông thật đẹp. Mỗi lớp học đều có bốn cửa sổ và một cửa ra vào. Nhìn vào tấm bảng lớp màu xanh thầm nổi bật trên nền vôi trắng, em rất thích.
Khu văn phòng nằm ngay phía sau. Cạnh đó là phòng Ban Giám hiệu, đi vài bước nữa là thư viện của trường, ở đó là kho tàng kiến thức vô cùng quý giá đối với chúng em. Những lúc ra chơi, em thường vào thư viện đọc sách. Sân trường em không rộng lắm nhưng cũng đủ cho học sinh các khối lớp vui chơi và tập thể dục. Trước sân trường trồng mấy bồn hoa, đủ các loại hoa: hoa hồng, hoa cúc, hoa lan ... Mùi hương toả ra thoang thoảng làm xao xuyến lòng người. Bên phải sân trường có trồng hai cây phượng vĩ. Mùa hè, em thường dứng dưới gốc phượng chơi trò chọi gà. Đầng sau các lớp học là vườn thuốc nam, ở đây trồng rất nhiều loại cây: sả, tía tô, rau má, ngải cứu, trinh nữ hoàng cung...
Uy nghi nhất và vươn lên cao nhất là lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trong nắng mai hồng. Các bạn đã đến trường đông rồi, phút yên tĩnh cùa buổi sáng bỗng mất đần đi. Cảnh trường trở nên nhộn nhịp. Trên cành cây, các chú chim đang hót líu lo. Bỗng: "Tùng! Tùng! Tùng!" Ba tiếng trống vang lên. Một buổi học mới bắt đầu, lúc này sân trường trở nên vắng lặng, đâu đó chỉ còn tiếng gió, tiếng chim ríu rít trong tán lá.
Những năm tháng tuổi học trò đã làm cho em yêu ngôi trường cùa em. Nơi ấy đã đế lại cho em nhiều kỉ niệm, về tình thầy cô, bạn bè. Mai đây dù có đi đâu. em cũng nhớ mãi ngôi trường thương mến này.
1 + 1 = 2
umk
lưu ý về sau
I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
II. Cách nhận biết câu trả lời đúng
Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:
1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)
2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)
3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.
4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.
5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)
6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.
|
|
BẢNG 2:
1 | Index form | dạng số mũ |
2 | Evaluate | ước tính |
3 | Simplify | đơn giản |
4 | Express | biểu diễn, biểu thị |
5 | Solve | giải |
6 | Positive | dương |
7 | Negative | âm |
8 | Equation | phương trình, đẳng thức |
9 | Equality | đẳng thức |
10 | Quadra equation | phương trình bậc hai |
11 | Root | nghiệm của phương trình |
12 | Linear equation (first degree equation) | phương trình bậc nhất |
13 | Formulae | công thức |
14 | Algebraic expression | biểu thức đại số |
15 | Fraction | phân số |
16 | vulgar fraction | phân số thường |
17 | decimal fraction | phân số thập phân |
18 | Single fraction | phân số đơn |
19 | Simplified fraction | phân số tối giản |
20 | Lowest term | phân số tối giản |
21 | Significant figures | chữ số có nghĩa |
22 | Decimal place | vị trí thập phân, chữ số thập phân |
23 | Subject | chủ thể, đối tượng |
24 | Square | bình phương |
25 | Square root | căn bậc hai |
26 | Cube | luỹ thừa bậc ba |
27 | Cube root | căn bậc ba |
28 | Perimeter | chu vi |
29 | Area | diện tích |
30 | Volume | thể tích |
31 | Quadrilateral | tứ giác |
32 | Parallelogram | hình bình hành |
33 | Rhombus | hình thoi |
34 | Intersection | giao điểm |
35 | Origin | gốc toạ độ |
36 | Diagram | biểu đồ, đồ thị, sơ đồ |
37 | Parallel | song song |
38 | Symmetry | đối xứng |
39 | Trapezium | hình thang |
40 | Vertex | đỉnh |
41 | Veres | các đỉnh |
42 | Triangle | tam giác |
43 | Isosceles triangle | tam giác cân |
44 | acute triangle | tam giác nhọn |
45 | circumscribed triangle | tam giác ngoại tiếp |
46 | equiangular triangle | tam giác đều |
47 | inscribed triangle | tam giác nội tiếp |
48 | obtuse triangle | tam giác tù |
49 | right-angled triangle | tam giác vuông |
50 | scalene triangle | tam giác thường |
51 | Midpoint | trung điểm |
52 | Gradient of the straight line | độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc |
53 | Distance | khoảng cách |
54 | Rectangle | hình chữ nhật |
55 | Trigonometry | lượng giác học |
56 | The sine rule | quy tắc sin |
57 | The cosine rule | quy tắc cos |
58 | Cross-section | mặt cắt ngang |
59 | Cuboid | hình hộp phẳng, hình hộp thẳng |
60 | Pyramid | hình chóp |
61 | regular pyramid | hình chóp đều |
62 | triangular pyramid | hình chóp tam giác |
63 | truncated pyramid | hình chóp cụt |
64 | Slant edge | cạnh bên |
65 | Diagonal | đường chéo |
66 | Inequality | bất phương trình |
67 | Integer number | số nguyên |
68 | Real number | số thực |
69 | Least value | giá trị bé nhất |
70 | Greatest value | giá trị lớn nhất |
71 | Plus | cộng |
72 | Minus | trừ |
73 | Divide | chia |
74 | Product | nhân |
75 | prime number | số nguyên tố |
76 | stated | đươc phát biểu, được trình bày |
77 | density | mật độ |
78 | maximum | giá trị cực đại |
79 | minimum | giá trị cực tiểu |
80 | consecutive even number | số chẵn liên tiếp |
81 | odd number | số lẻ |
82 | even number | số chẵn |
83 | length | độ dài |
84 | coordinate | tọa độ |
85 | ratio | tỷ số, tỷ lệ |
86 | percentage | phần trăm |
87 | limit | giới hạn |
88 | factorise (factorize) | tìm thừa số của một số |
89 | bearing angle | góc định hướng |
90 | circle | đường tròn |
91 | chord | dây cung |
92 | tangent | tiếp tuyến |
93 | proof | chứng minh |
94 | radius | bán kính |
95 | diameter | đường kính |
96 | top | đỉnh |
97 | sequence | chuỗi, dãy số |
98 | number pattern | sơ đồ số |
99 | row | hàng |
100 | column | cột |
101 | varies directly as | tỷ lệ thuận |
102 | directly proportional to | tỷ lệ thuận với |
103 | inversely proportional | tỷ lệ nghịch |
104 | varies as the reciprocal | nghịch đảo |
105 | in term of | theo ngôn ngữ, theo |
106 | object | vật thể |
107 | pressure | áp suất |
108 | cone | hình nón |
109 | blunted cone | hình nón cụt |
110 | base of a cone | đáy của hình nón |
111 | transformation | biến đổi |
112 | reflection | phản chiếu, ảnh |
113 | anlockwise rotation | sự quay ngược chiều kim đồng hồ |
114 | clockwise rotation | sự quay theo chiều kim đồng hồ |
115 | enlargement | độ phóng đại |
116 | adjacent angles | góc kề bù |
117 | verally opposite angle | góc đối nhau |
118 | alt.s | góc so le |
119 | corresp. s | góc đồng vị |
120 | int. s | góc trong cùng phía |
121 | ext. of | góc ngoài của tam giác |
122 | semicircle | nửa đường tròn |
123 | Arc | cung |
124 | Bisect | phân giác |
125 | Cyclic quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
126 | Inscribed quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
127 | Surd | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
128 | Irrational number | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
129 | Statiss | thống kê |
130 | Probability | xác suất |
131 | Highest common factor (HCF) | hệ số chung lớn nhất |
132 | least common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
133 | lowest common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
134 | sequence | dãy, chuỗi |
135 | power | bậc |
136 | improper fraction | phân số không thực sự |
137 | proper fraction | phân số thực sự |
138 | mixed numbers | hỗn số |
139 | denominator | mẫu số |
140 | numerator | tử số |
141 | quotient | thương số |
142 | ordering | thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự |
143 | ascending order | thứ tự tăng |
144 | descending order | thứ tự giảm |
145 | rounding off | làm tròn |
146 | rate | hệ số |
147 | coefficient | hệ số |
148 | scale | thang đo |
149 | kinemas | động học |
150 | distance | khoảng cách |
151 | displacement | độ dịch chuyển |
152 | speed | tốc độ |
153 | velocity | vận tốc |
154 | acceleration | gia tốc |
155 | retardation | sự giảm tốc, sự hãm |
156 | minor arc | cung nhỏ |
157 | major arc | cung lớn |
Thừa số còn lại là:
275 : ( 6 + 2 + 3 ) = 25
Tích đúng là:
25 x 623 = 15575
Đáp số : 15575.
Ủng hộ nha.
\(\left[\left(x-2\right)\left(y-3\right)\right]^2=2^2\)
\(\orbr{\begin{cases}\left(x-2\right)\left(y-3\right)=2\left(1\right)\\\left(x-2\right)\left(y-3\right)=-2\left(2\right)\end{cases}}\)
\(\left(1\right)\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-2=\left(-2,-1,1,2\right)\\y-3=\left(-1,-2,2,1\right)\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=3\\y=5\end{cases}}}\)
\(\left(2\right)\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=3\\y=1\end{cases}\left(loai\right)}\)
x là số nguyên => x+2; y-1 là số nguyên
=> x+2; y-1 \(\in\)Ư(2)={-2;-1;1;2}
ta có bảng
x+2 | -2 | -1 | 1 | 2 |
x | -4 | -3 | -1 | 0 |
y-1 | -1 | -2 | 2 | 1 |
y | 0 | -1 | 3 | 2 |
Vậy x;y ={(-4;0);(-3;-1);(-1;3);(0;2)}
1. Số nguyên âm:
Trong thực tế người ta còn dùng những số nguyên với dấu trừ đứng trước. Chẳng hạn, nhiệt độ mùa đông ở đỉnh Mẫu Sơn có khi xuống tới -20C. Số tự nhiên với dấu trừ đứng trước gọi là số nguyên âm.
2. Trục số:
Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tia đối của tia số. Khi đó ta được một trục số.
Như vậy một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0.
thanks chị kết bạn với em nha