Đọc các phép nhân trong bảng nhân 2 ( hay bảng nhân 5), đọc các phép chia theo mẫu:
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tên bài tập đọc (có nhân vật mang tên riêng) | Tên riêng nhân vật xếp theo thứ tự bảng chữ cái |
---|---|
- Bàn tay dịu dàng | 1 - An |
- Người thầy cũ | 2 - Dũng, Khánh |
- Người mẹ hiền | 3 - Minh, Nam |
để mình nhớ:
UCLN:
B1:Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
B2:Chọn ra các thừa số nguyên tố chung
B3:Lập tích các thừa số đã chọn,mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó.Tích đó là UCLN phải tìm.
BCNN:
Cũng giống ở trên nhưng khác ở chỗ B2:Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng
với B3:Lập tích các thừa số đã chọn,mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó.Tích đó là BCNN phải tìm.
nha bạn mình cũng ko bt đúng ^_^
Đặc điểm | Tế bào nhân sơ | Tế bào nhân thực |
Kích thước | - Kích thước nhỏ (0,5 – 10 µm) | - Kích thước lớn (10 – 100 µm) |
Thành tế bào | - Có thành tế bào được cấu tạo từ peptidoglycan | - Có thể có thành tế bào được cấu tạo từ cellulose (thực vật), chitin (nấm) hoặc không có thành tế bào (động vật) |
Nhân | - Chưa có màng nhân bao bọc (vùng nhân) | - Đã có màng nhân bao bọc (nhân hoàn chỉnh) |
DNA | - DNA dạng vòng, có kích thước nhỏ | - DNA dạng thẳng, có kích thước lớn hơn, liên kết với protein tạo nên NST trong nhân |
Bào quan có màng | - Không có các loại bào quan có màng, chỉ có bào quan không màng là ribosome. | - Có nhiều loại bào quan có màng và không màng bao bọc như ti thể, lục lạp, không bào,… |
Hệ thống nội màng | - Không có hệ thống nội màng | - Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành các khoang riêng biệt. |
Đại diện | - Vi khuẩn,… | - Nấm, thực vật, động vật |
em chọn được 2 thẻ có số: 8, 3
8 x 3 = 24
3 x 8 = 24
24 : 8 = 3
24 : 3 = 8
Mik đọc bảng nhân thôi . Bảng chia ngược lại ....
nhân 8 :
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
nhân 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
bằng cửu chưng
này là học từ lớp
3 hay lớp 4
rồi mà bn
ko nhớ sao
STT | Nhân tố sinh thái | Mức độ tác động |
---|---|---|
1 | Ánh sáng | Đủ ánh sáng để đọc sách |
2 | Nghe giảng | Lắng nghe thầy giảng |
3 | Viết bài | Chép bài đầy đủ |
4 | Trời nóng bức | Ngồi chật, khó chịu, ảnh hưởng đến học tập |
5 | Giáo viên giảng bài | Tác động tới học sinh, lắng nghe thầy cô giảng bài. |
6 | Bạn học ngồi cạnh nói chuyện trong giờ học | Nói chuyện trong giờ, không tập trung nghe giảng |