Quan sát hình 51.4 SGK và đọc các thông tin phần: tóm tắt đặc điểm của bộ Linh trưởng, trong SGK, hoàn thành bảng sau:
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tên | Khỉ | Vượn | Đười ươi | Tinh tinh | Gôrila |
Đặc điểm đặc trưng | Có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài. Sống theo đàn | Có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi. Sống theo đàn. | Không có chai mông, túi má và đuôi. Sống đơn độc. | Không có chai mông, túi má và đuôi. Sống theo đàn. | Không có chai mông, túi má và đuôi. Sống theo đàn. |
hãy quan sát kĩ hình 8.1 SGK môn sinh học 8 Trang 28; đọc kĩ thông tin mục III – thành phần hóa học và tính chất của xương SGK trang 29 để tìm các cụm tù thích hợp hoàn thành sơ đồ sau:
Cấp gió | Tác động của gió |
5 | Khi có gió này, mây bay, cây nhỏ đu đưa, sóng nước trong hồ dập dờn |
9 | Khi có gió này, bầu trời đầy những đám mây đen, cây lớn gãy cành, nhà có thể tốc mái |
0 | Lúc này khói bay thẳng lên trời, cây cỏ đứng im. |
7 | Khi có gió này, trời có thể tối và có bão. Cây lớn đu đưa, người đi bộ ở ngoài trời sẽ rất khó khăn vì phải chống lại sức gió |
2 | Khi có gió này, bầu trời thường sáng sủa, bạn có thể cảm thấy gió ở trên da mặt, nghe thấy tiếng lá rì rào, nhìn được làn khói bay. |
Đối tượng | Đặc điểm khác |
---|---|
Khỉ và vượn | Vượn có chai mông nhỏ không có túi má và đuôi |
Khỉ hình người với khỉ, vượn. | Khỉ hình người không có chai mông, túi má và đuôi. |
1. Khái niệm sinh trưởng: Sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó mà cơ thể lớn lên.
Khái niệm phát triển: Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.
2. Quan sát Hình 36.1 ta nhận thấy sự sinh trưởng của:
+ Cây cam: Hạt của cây cam nguyên phân để nảy mầm, tạo cây con, từ cây các tế bào trao đổi chất và phân chia tiếp để lớn lên thành cây trưởng thành, từ đó kích thước và khối lượng của cây cam đã tăng lên (từ hạt)
Các thành phần và cảnh quan địa lí | Sự phân bố theo chiều từ Xích đạo về hai cực |
a. Các vòng đai nhiệt | - Vòng đai nóng - Vòng đai ôn hòa - Vòng đai lạnh - Vòng đai băng giá vĩnh cửu |
b. Các đai khí áp | - Đai áp thấp xích đạo - Đai áp cao cận nhiệt đới - Đai áp thấp ôn đới - Đai áp cao địa cực |
c. Các đới gió chính | - Đới gió Mậu dịch - Đới gió Tây ôn đới - Đới gió Đông cực |
d. Các đới khí hậu | - Đới khí hậu Xích đạo - Đới khí hậu cận Xích đạo - Đới khí hậu nhiệt đới - Đới khí hậu cận nhiệt - Đới khí hậu ôn đới - Đới khí hậu cận cực - Đới khí hậu cực |
e. Các kiểu thảm thực vật | - Rừng nhiệt đới, xích đạo - Xavan, cây bụi - Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao - Hoang mạc, bán hoang mạc - Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt - Rừng cận nhiệt ẩm - Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới - Rừng lá kim - Đài nguyên - Hoang mạc lạnh |
f. Các nhóm đất chính | - Đất đỏ vàng (feralit) và đen nhiệt đới - Đất đỏ, nâu đỏ xavan - Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc - Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm - Đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng - Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao - Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới - Đất pốt dôn - Đất đài nguyên - Băng tuyết |
Giai đoạn | Đặc điểm nổi bật |
---|---|
Tuổi vị thành niên | Phát triển mạnh về thể chất, tinh thần, tình cảm, mối quan hệ xã hội. |
Tuổi trưởng thành | Tầm vóc, thể lực phát triển nhất, các cơ quan trong cơ thể đều hoàn thiện, ta phải chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. |
Tuổi già | Cơ thể suy yếu dần, chức năng hoạt động của các cơ quan giảm dần. Nên rèn luyện thân thể, sống điều độ để kéo dài tuổi thọ. |
Tên các thức ăn | Nên ăn khoảng bao nhiêu trong một tháng (đối với người lớn) |
Muối | Dưới 300g |
Đường | Dưới 500g |
Vừng, lạc, dầu, mỡ | Ăn có mức độ |
Cá, thủy sản, đậu phụ | Ăn vừa phải |
Quả chín | Ăn đủ (theo khả năng) |
Rau | Ăn đủ (10kg) |
Lương thực | Ăn đủ (12kg) |
Điều kiện được cung cấp | Điều kiện thiếu | Dự đoán kết quả | |
Cây 1 | Nước, không khí, chất khoáng | Ánh sáng | Lá cây có màu sắc kém, xanh nhạt |
Cây 2 | Ánh sáng, nước, chất khoáng | Không khí | Cây sẽ chết |
Cây 3 | Ánh sáng, không khí, chất khoáng | Nước | Cây sẽ chết |
Cây 4 | Không khí, ánh sáng, nước, chất khoáng | Cây khỏe mạnh | |
Cây 5 | Nước, không khí, ánh sáng | Chất khoáng | Cây sẽ nhỏ, yếu |
Tham khảo:
https://hoc247.net/hoi-dap/sinh-hoc-7/quan-sat-hinh-51-4-sgk-va-doc-cac-thong-tin-phan-tom-tat-dac-diem-cua-bo-linh-truong-trong-sgk-ho-faq542788.html
thiếu đề == bảng đâu ?