Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau:
Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân (đơn vị: phút)
Hãy lập bảng phân bố tần số, bảng phân bố tần suất
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a) Bảng phân bố tần số:
Tuổi thọ | Tần số |
1150 | 3 |
1160 | 6 |
1170 | 12 |
1180 | 6 |
1190 | 3 |
Cộng | 30 |
Bảng phân bố tần suất:
Tuổi thọ | Tần suất |
1150 | 10% |
1160 | 20% |
1170 | 40% |
1180 | 20% |
1190 | 10% |
Cộng | 100% |
b) Nhận xét: phần lớn các bóng đèn có tuổi thọ từ 1160 đến 1180 giờ.
a) Bảng phân bố tần số và tần suất:
Nhóm cá thứ I | Tần số | Tần suất |
---|---|---|
[630;635) | 1 | 4,2% |
[635;640) | 2 | 8,3% |
[640;645) | 3 | 12,5% |
[645;650) | 6 | 25% |
[650;655] | 12 | 50% |
Cộng | 24 | 100% |
b) Bảng phân bố tần số và tần suất:
Nhóm cá thứ I | Tần số | Tần suất |
---|---|---|
[638;642) | 5 | 18,52% |
[642;646) | 9 | 33,33% |
[646;650) | 1 | 3,7% |
[650;654) | 12 | 44,45% |
Cộng | 27 | 100% |
c) Biểu đồ tần suất hình cột:
- Đường gấp khúc tần suất
d) Biểu đồ tần số
- Đường gấp khúc tần số
e) * Xét bảng phân bố ở câu a)
- Số trung bình:
- Phương sai:
- Độ lệch chuẩn:
* Xét bảng phân bố ở câu b):
- Số trung bình:
- Phương sai:
- Độ lệch chuẩn:
Nhận thấy s2 < s1 nên nhóm cá thứ hai có khối lượng đồng đều hơn.
Bảng phân bố tần suất ghép lớp
Lớp chiều cao (cm) | Tần suất | |
Nam | Nữ | |
[135; 145) | 8,33 | 13,33 |
[145; 155) | 15,00 | 25,00 |
[155;165) | 31,67 | 26,67 |
[165;175) | 28,33 | 23,33 |
[175; 185] | 16,67 | 11,67 |
Cộng | 100% | 100% |
ảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp
Lớp của khối lượng | Tần số | Tần suất |
---|---|---|
[70; 80) | 3 | 10% |
[80; 90) | 6 | 20% |
[90; 100) | 12 | 40% |
[100; 110) | 6 | 20% |
[110; 120) | 3 | 10% |
Cộng | 30 | 100% |
Số người xem 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ
Lớp người xem | Tần số | Tần suất (%) |
[0;10) | 5 | 8,33 |
[10;20) | 9 | 15,00 |
[20;30) | 11 | 18,33 |
[30;40) | 15 | 25,00 |
[40; 50) | 12 | 20,00 |
[50; 60] | 8 | 13,34 |
Cộng | 60 | 100% |
Hình 58: Biểu đồ tần suất hình cột về số người xem trong 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ
Bảng phân bố tần số ghép lớp
Chiều cao của 120 học sinh lớp 11 ở trường trung học phổ thông M
Lớp chiều cao (cm) | Tần số | |
Nam | Nữ | |
[135; 145) | 5 | 8 |
[145; 155) | 9 | 15 |
[155;165) | 19 | 16 |
[165;175) | 17 | 14 |
[175; 185] | 10 | 7 |
Cộng | 60 | 60 |
Bảng phân bố tần số
Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân
Bảng phân bố tần suất
Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân