Hãy quan sát hình 9 và ghi tên các loại dụng cụ cắt may vào bảng
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
- Dựa vào bảng 4. Ta có kết quả như sau:
+ Hình a: Rau muống.
+ Hình b: Rơm lúa.
+ Hình c: Khoai lang củ.
+ Hình d: Ngơ hạt.
+ Hình e: Bột cá
A | B |
1.Công tắc bật | c, b, g, h |
2.Công tắc bấm | d |
3.Công tắc xoay | e |
4.Công tắc giật | a |
Bảng. Thành phần của các hệ cơ quan
Hệ cơ quan | Các thành phần |
---|---|
Tuần hoàn | Tim 4 ngăn, các mạnh máu |
Hô hấp | Khí quản, phế quản, phổi, cơ hoành |
Tiêu hóa | Thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, ruột thẳng, ruột tịt, gan, túi mật, tụy, hậu môn, lá lách |
Bài tiết | Thận |
Sinh sản | Hệ sinh dục cái, hệ sinh dục đực |
Tham khảo:
Vật thể | Phân loại | Chất | |
Vật sống/ vật không sống | Tự nhiên/ Nhân tạo | ||
Con thuyền | Vật không sống | Nhân tạo | Gỗ, sắt |
Con sông | Vật không sống | Tự nhiên | Nước,... |
Cây cối | Vật sống | Tự nhiên | Xenlulozo, diệp lục,... |
Không khí | Vật không sống | Tự nhiên | Khí nitrogen, khí oxygen,... |
Con người | Vật sống | Tự nhiên | Nước, chất béo, chất đạm, chất xơ,... |
Con chim | Vật sống | Tự nhiên | Nước, muối khoáng, chất béo, chất đường,... |
Vật thể | Phân loại | Chất | |
Vật sống/ vật không sống | Tự nhiên/ Nhân tạo | ||
Con thuyền | Vật không sống | Nhân tạo | Gỗ, sắt |
Con sông | Vật không sống | Tự nhiên | Nước,... |
Cây cối | Vật sống | Tự nhiên | Xenlulozo, diệp lục,... |
Không khí | Vật không sống | Tự nhiên | Khí nitrogen, khí oxygen,... |
Con người | Vật sống | Tự nhiên | Nước, chất béo, chất đạm, chất xơ,... |
Con chim | Vật sống | Tự nhiên | Nước, muối khoáng, chất béo, chất đường,... |
Phấn thợ may, bút chì vạch.
Dụng cụ sang dấu
Kim khâu, gối cắm kim, đê;
Dụng cụ xâu kim, tháo chỉ.