Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau
Khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch được ở nông trường T (đơn vị: g).
Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp sau:
[70; 80); [80; 90); [90; 100); [100, 110); [110; 120)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a) Bảng phân bố tần số và tần suất:
Nhóm cá thứ I | Tần số | Tần suất |
---|---|---|
[630;635) | 1 | 4,2% |
[635;640) | 2 | 8,3% |
[640;645) | 3 | 12,5% |
[645;650) | 6 | 25% |
[650;655] | 12 | 50% |
Cộng | 24 | 100% |
b) Bảng phân bố tần số và tần suất:
Nhóm cá thứ I | Tần số | Tần suất |
---|---|---|
[638;642) | 5 | 18,52% |
[642;646) | 9 | 33,33% |
[646;650) | 1 | 3,7% |
[650;654) | 12 | 44,45% |
Cộng | 27 | 100% |
c) Biểu đồ tần suất hình cột:
- Đường gấp khúc tần suất
d) Biểu đồ tần số
- Đường gấp khúc tần số
e) * Xét bảng phân bố ở câu a)
- Số trung bình:
- Phương sai:
- Độ lệch chuẩn:
* Xét bảng phân bố ở câu b):
- Số trung bình:
- Phương sai:
- Độ lệch chuẩn:
Nhận thấy s2 < s1 nên nhóm cá thứ hai có khối lượng đồng đều hơn.
Bảng phân bố tần suất ghép lớp
Lớp chiều cao (cm) | Tần suất | |
Nam | Nữ | |
[135; 145) | 8,33 | 13,33 |
[145; 155) | 15,00 | 25,00 |
[155;165) | 31,67 | 26,67 |
[165;175) | 28,33 | 23,33 |
[175; 185] | 16,67 | 11,67 |
Cộng | 100% | 100% |
Nhiệt độ trung bình của tháng 5 ở địa phương A từ 1961 đến hết 1990
Lớp nhiệt độ (
C
0
) |
Tần số | Tần suất (%) |
[25; 26) | 1 | 3,3 |
[26; 27) | 5 | 16,7 |
[27; 28) | 13 | 43,3 |
[28; 29) | 9 | 30,0 |
[29; 30] | 2 | 6,7 |
Cộng | 30 | 100 (%) |
Bảng phân bố tần số ghép lớp
Chiều cao của 120 học sinh lớp 11 ở trường trung học phổ thông M
Lớp chiều cao (cm) | Tần số | |
Nam | Nữ | |
[135; 145) | 5 | 8 |
[145; 155) | 9 | 15 |
[155;165) | 19 | 16 |
[165;175) | 17 | 14 |
[175; 185] | 10 | 7 |
Cộng | 60 | 60 |
Số người xem 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ
Lớp người xem | Tần số | Tần suất (%) |
[0;10) | 5 | 8,33 |
[10;20) | 9 | 15,00 |
[20;30) | 11 | 18,33 |
[30;40) | 15 | 25,00 |
[40; 50) | 12 | 20,00 |
[50; 60] | 8 | 13,34 |
Cộng | 60 | 100% |
c) Trong 60 buổi được khảo sát
Chiếm tỉ lệ thấp nhất (8,33%) là những buổi có dưới 10 người xem
Chiếm tỉ lệ cao nhất (25%) là những buổi có từ 30 người đến dưới 40 người xem
Đa số (78,33%) các buổi có từ 10 người đến dưới 50 người xem
d) \(\overline{x}\approx32\) người; \(s^2\approx219,7;s=15\) người
Thời gian đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày
Lớp thời gian (phút) | Tần số | Tần suất (%) |
[19;21) | 5 | 14,29 |
[21;23) | 9 | 25,71 |
[23;25) | 10 | 28,57 |
[25;27) | 7 | 20,00 |
[27; 29] | 4 | 11,43 |
Cộng | 35 | 100& |
a) Bảng phân bố tần số và tần suất:
b) Bảng phân bố tần số và tần suất:
c) Biểu đồ tần suất hình cột:
- Đường gấp khúc tần suất
d) Biểu đồ tần số
- Đường gấp khúc tần số
e) Xét bảng phân bố ở câu a)
- Số trung bình cộng:
Từ đó ta thấy nhóm cá thứ 2 có khối lượng đồng đều hơn.
ảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp