13 | Em hãy cho biết hoạt động nào dưới đây là truyền thông tin? |
| A. Ghi chép lịch trình, thời gian đi. |
| B. Tìm hiểu về thời tiết, địa điểm đi chơi. |
| C. Nói cho mọi người nghe về buổi dã ngoại. |
| D. Tìm kiếm thông tin, quan sát xem thời gian, thời tiết có phù hợp. |
14 | Em hãy quan sát hình ảnh sau và cho biết đây là thiết bị nhớ nào và dung lượng của thiết bị nhớ? |
| A. Đĩa DVD dung lượng 4.7GB | B. Đĩa CD dung lượng 47B |
| C. Đĩa DVD dung lượng 47B | D. Đĩa CD dung lượng 4.7GB |
15 | Đâu là các thiết bị nhập dữ liệu? |
| A. Bàn phím, loa, máy tin. | B. Chuột, bàn phím, màn hình cảm ứng. |
| C. Màn hình cảm ứng, loa, máy in. | D. Màn hình, máy in, bàn phím. |
16 | Câu thưởng điểm: Sau khi mã hóa số 3, dãy kí hiệu nhận được là |
| A. 110 | B. 011 | C. 111 | D. 101 |
d a b a