mình công bố kết quả thi toán IQ
vòng 1:
1. Học sinh chăm ngoan
2. Phạm Tường Vy
3. Lê Bảo Ngọc
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
khó thế em còn chưa cịp học đến lớp 10 mà chị đã chấm điểm rồi
- Các bạn được thưởng GP thì coment số 1 rồi 2 đến khi đủ số GP được nhận nhé!
- Xin lỗi mọi người do bảng bị lỗi, mình cập nhật lại dưới đây nhé!
STT | Tên | Số câu đúng/Tổng | Điểm | Kết quả | Link trang cá nhân |
1 | Đặng Văn Dũng | 43/45 | 86/90 | Giải nhất + 52 coin | https://hoc24.vn/vip/15422487550932 |
2 | Phạm Minh Tuệ | 32/45 | 74/100 (Có bật cam) | Giải nhì + 20 GP + 2 coin | https://hoc24.vn/vip/86160855726 |
3 | Khuất Cao Trí | 31/45 | 72/100 (Có bật cam) | Giải ba + 10 GP + 2 coin | https://hoc24.vn/vip/3368121681144c |
4 | Đỗ Thị Minh Ngọc | 35/45 | 70/90 | Vào vòng 2 + 2 coin | https://hoc24.vn/vip/9075343267 |
5 | Nguyễn Văn Công | 32/45 | 64/90 | Vào vòng 2 + 2 coin | https://hoc24.vn/vip/14947665289523 |
6 | Ngô Hải Nam | 23/45 | 56/100 (Có bật cam) | Vào vòng 2 + 2 coin | https://hoc24.vn/vip/337467487790 |
7 | Lê Hùng Quân | 26/45 | 52/90 | Vào vòng 2 + 2 coin | https://hoc24.vn/vip/15407928436691 |
8 | Trần Thị Ngọc Duyên | 18/45 | 46/100 (Có bật cam) | Dừng bước tại vòng 1 +2 coin | https://hoc24.vn/vip/14846492974508 |
- Xin lỗi các bạn bảng điểm của chúng mình bị lỗi, mọi người xem lại ở đây nhé!
- Conc các bạn được giải coment ở dưới phần bình luận này giúp mình nhé!
STT | Tên | Số câu đúng/Tổng | Điểm | Kết quả | Link trang cá nhân |
1 | Đặng Văn Dũng | 41/45 | 82/90 | Giải nhất + 50 coin + Quà hiện vật | https://hoc24.vn/vip/15422487550932 |
2 | Phạm Minh Tuệ | 28/45 | 66/100 (+10 - Mở cam) | Giải nhì + 30 GP + Quà hiện vật | https://hoc24.vn/vip/86160855726 |
3 | Đỗ Thị Minh Ngọc | 29/45 | 58/90 | Được chọn vào vòng 3 | https://hoc24.vn/vip/9075343267 |
4 | Khuất Cao Trí | 23/45 | 56/100 (+10 - Mở cam) | Được chọn vào vòng 3 | https://hoc24.vn/vip/3368121681144c |
5 | Ngô Hải Nam | 21/45 | 52/100 (+ 10 - Mở cam) | Bị loại | https://hoc24.vn/vip/337467487790 |
6 | Nguyễn Văn Công | 24/45 | 48/90 | Bị loại | https://hoc24.vn/vip/14947665289523 |
7 | Lê Hùng Quân | 0/45 | 0/90 | Bị loại (Không tham gia thi) | https://hoc24.vn/vip/15407928436691 |
- Các bạn có biết khi coi thi BTC làm gì không ? 🥹
Chọn B.
Nhìn vào bảng tần số ta thấy giá trị 7 có tần số lớn nhất nên M0= 7.
Chọn A.
Do kích thước mẫu N = 100 là một số chẵn nên số trung vị là trung bình cộng của 2 giá trị đứng thứ
do đó
Em ơi nói thì bao giờ học mới nói sao lại vào khu hỏi bài thế em