Các bạn giải giúp mk nhanh nha.....thank you very much
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
\(A=1+2\left(1+1\right)+3\left(2+1\right)+4\left(3+1\right)+...+100.\left(99+1\right).\)
\(A=1+1.2+2+2.3+3+3.4+4+...+99.100+100\)
\(A=\left(1+2+3+4+...+100\right)+\left(1.2+2.3+3.4+...+99.100\right)\)
\(B=1+2+3+4+...+100=\frac{100\left(1+100\right)}{2}=5050\)
\(C=1.2+2.3+3.4+...+99.100\)
\(3C=1.2.3+2.3.3+3.4.3+...+99.100.3\)
\(3C=1.2.3+2.3\left(4-1\right)+3.4\left(5-2\right)+...+99.100\left(101-98\right)\)
\(3C=1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...+99.100.101-98.99.100\)
\(3C=99.100.101\Rightarrow C=\frac{99.100.101}{3}=33.100.101=333300\)
\(A=B+C=5050+333300=338350\)
tổng của các số đó bằng 249001
mình nhanh nhất . k cho mình nhs
|
|
BẢNG 2:
1 | Index form | dạng số mũ |
2 | Evaluate | ước tính |
3 | Simplify | đơn giản |
4 | Express | biểu diễn, biểu thị |
5 | Solve | giải |
6 | Positive | dương |
7 | Negative | âm |
8 | Equation | phương trình, đẳng thức |
9 | Equality | đẳng thức |
10 | Quadra equation | phương trình bậc hai |
11 | Root | nghiệm của phương trình |
12 | Linear equation (first degree equation) | phương trình bậc nhất |
13 | Formulae | công thức |
14 | Algebraic expression | biểu thức đại số |
15 | Fraction | phân số |
16 | vulgar fraction | phân số thường |
17 | decimal fraction | phân số thập phân |
18 | Single fraction | phân số đơn |
19 | Simplified fraction | phân số tối giản |
20 | Lowest term | phân số tối giản |
21 | Significant figures | chữ số có nghĩa |
22 | Decimal place | vị trí thập phân, chữ số thập phân |
23 | Subject | chủ thể, đối tượng |
24 | Square | bình phương |
25 | Square root | căn bậc hai |
26 | Cube | luỹ thừa bậc ba |
27 | Cube root | căn bậc ba |
28 | Perimeter | chu vi |
29 | Area | diện tích |
30 | Volume | thể tích |
31 | Quadrilateral | tứ giác |
32 | Parallelogram | hình bình hành |
33 | Rhombus | hình thoi |
34 | Intersection | giao điểm |
35 | Origin | gốc toạ độ |
36 | Diagram | biểu đồ, đồ thị, sơ đồ |
37 | Parallel | song song |
38 | Symmetry | đối xứng |
39 | Trapezium | hình thang |
40 | Vertex | đỉnh |
41 | Veres | các đỉnh |
42 | Triangle | tam giác |
43 | Isosceles triangle | tam giác cân |
44 | acute triangle | tam giác nhọn |
45 | circumscribed triangle | tam giác ngoại tiếp |
46 | equiangular triangle | tam giác đều |
47 | inscribed triangle | tam giác nội tiếp |
48 | obtuse triangle | tam giác tù |
49 | right-angled triangle | tam giác vuông |
50 | scalene triangle | tam giác thường |
51 | Midpoint | trung điểm |
52 | Gradient of the straight line | độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc |
53 | Distance | khoảng cách |
54 | Rectangle | hình chữ nhật |
55 | Trigonometry | lượng giác học |
56 | The sine rule | quy tắc sin |
57 | The cosine rule | quy tắc cos |
58 | Cross-section | mặt cắt ngang |
59 | Cuboid | hình hộp phẳng, hình hộp thẳng |
60 | Pyramid | hình chóp |
61 | regular pyramid | hình chóp đều |
62 | triangular pyramid | hình chóp tam giác |
63 | truncated pyramid | hình chóp cụt |
64 | Slant edge | cạnh bên |
65 | Diagonal | đường chéo |
66 | Inequality | bất phương trình |
67 | Integer number | số nguyên |
68 | Real number | số thực |
69 | Least value | giá trị bé nhất |
70 | Greatest value | giá trị lớn nhất |
71 | Plus | cộng |
72 | Minus | trừ |
73 | Divide | chia |
74 | Product | nhân |
75 | prime number | số nguyên tố |
76 | stated | đươc phát biểu, được trình bày |
77 | density | mật độ |
78 | maximum | giá trị cực đại |
79 | minimum | giá trị cực tiểu |
80 | consecutive even number | số chẵn liên tiếp |
81 | odd number | số lẻ |
82 | even number | số chẵn |
83 | length | độ dài |
84 | coordinate | tọa độ |
85 | ratio | tỷ số, tỷ lệ |
86 | percentage | phần trăm |
87 | limit | giới hạn |
88 | factorise (factorize) | tìm thừa số của một số |
89 | bearing angle | góc định hướng |
90 | circle | đường tròn |
91 | chord | dây cung |
92 | tangent | tiếp tuyến |
93 | proof | chứng minh |
94 | radius | bán kính |
95 | diameter | đường kính |
96 | top | đỉnh |
97 | sequence | chuỗi, dãy số |
98 | number pattern | sơ đồ số |
99 | row | hàng |
100 | column | cột |
101 | varies directly as | tỷ lệ thuận |
102 | directly proportional to | tỷ lệ thuận với |
103 | inversely proportional | tỷ lệ nghịch |
104 | varies as the reciprocal | nghịch đảo |
105 | in term of | theo ngôn ngữ, theo |
106 | object | vật thể |
107 | pressure | áp suất |
108 | cone | hình nón |
109 | blunted cone | hình nón cụt |
110 | base of a cone | đáy của hình nón |
111 | transformation | biến đổi |
112 | reflection | phản chiếu, ảnh |
113 | anlockwise rotation | sự quay ngược chiều kim đồng hồ |
114 | clockwise rotation | sự quay theo chiều kim đồng hồ |
115 | enlargement | độ phóng đại |
116 | adjacent angles | góc kề bù |
117 | verally opposite angle | góc đối nhau |
118 | alt.s | góc so le |
119 | corresp. s | góc đồng vị |
120 | int. s | góc trong cùng phía |
121 | ext. of | góc ngoài của tam giác |
122 | semicircle | nửa đường tròn |
123 | Arc | cung |
124 | Bisect | phân giác |
125 | Cyclic quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
126 | Inscribed quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
127 | Surd | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
128 | Irrational number | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
129 | Statiss | thống kê |
130 | Probability | xác suất |
131 | Highest common factor (HCF) | hệ số chung lớn nhất |
132 | least common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
133 | lowest common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
134 | sequence | dãy, chuỗi |
135 | power | bậc |
136 | improper fraction | phân số không thực sự |
137 | proper fraction | phân số thực sự |
138 | mixed numbers | hỗn số |
139 | denominator | mẫu số |
140 | numerator | tử số |
141 | quotient | thương số |
142 | ordering | thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự |
143 | ascending order | thứ tự tăng |
144 | descending order | thứ tự giảm |
145 | rounding off | làm tròn |
146 | rate | hệ số |
147 | coefficient | hệ số |
148 | scale | thang đo |
149 | kinemas | động học |
150 | distance | khoảng cách |
151 | displacement | độ dịch chuyển |
152 | speed | tốc độ |
153 | velocity | vận tốc |
154 | acceleration | gia tốc |
155 | retardation | sự giảm tốc, sự hãm |
156 | minor arc | cung nhỏ |
157 | major arc | cung lớn |
Mỗi chúng ta sinh ra đều may mắn và hạnh phúc vì có một gia đình đầm ấm, có ba có mẹ, có chị có em. Gia đình em có 6 người, ba mẹ, 3 chị gái và em; mọi người trong gia đình em đều rất yêu thương nhau. Ba mẹ em đều là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất bán lung cho trời nên ít khi có thời gian để ở bên cạnh chị em em. Mặc dù làm việc quần quật suốt ngày nhưng ba mẹ luôn dành nhiều tình cảm cho chúng em, ba mẹ chăm lo từng bữa cơm giấc ngủ, chăm lo từng cái quần cái áo.
Chị lớn em học lớp 12, chị hai học lớp 9, chị ba học lớp 5 và em năm nay học lớp 3. Ba chị đều rất yêu thương em, có gì ngon cũng để dành phần em nhiều hơn, bài nào em không làm được ba chị đều giúp em giải quyết được hết. Chị của em học rất giỏi, chăm ngoan nữa nên em vẫn luôn tự hào về chị. Đến lớp học em vẫn thường khoe với bạn bè rằng em có chị học giỏi, bạn nào cũng rất ngưỡng mộ em. Gia đình em dù sống vất vả nhưng mọi người đều yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Em yêu gia đình mình nhiều lắm
mik k chép mạng
mik mà chép trên mạnh là k phải là mik
mọi ng k mik nhìu vô nhé
mik năn nỉ =.=
#)Trả lời :
Năm 2018 là năm không nhuận nên có 365 ngày
Từ ngày 1 đến 9 hết chữ số là :
9 - 1 + 1 = 9 ( chữ số )
Từ ngày 10 đến 99 hết chữ số là :
[( 99 - 10 ) + 1] x 2 = 180 ( chữ số )
Từ ngày 100 đến 365 hết chữ số là :
[( 365 - 100) + 1] x 3 = 798 ( chữ số )
Vậy đếm tất cả các chữ số của các ngày trong năm 2018 thì có số chữ số là :
9 + 180 + 798 = 987 ( chữ số )
Đ/số : 987 chữ số .
#~Will~be~Pens~#
2, \(\mathop {\lim }\limits\frac{1+2+2^2+...+2^n}{1+3+3^2+...+3^n}=\mathop {\lim }\limits\frac{\dfrac{2^{n+1}-1}{2-1}}{\dfrac{3^{n+1}-1}{3-1}}=2.\mathop {\lim }\limits\dfrac{2^{n+1}-1}{3^{n+1}-1}=2.\mathop {\lim }\limits\frac{\left (\dfrac{2}{3} \right )^{n+1}-\dfrac{1}{3^{n+1}}}{1-\dfrac{1}{3^{n+1}}}=2.0=0\)
Câu 2: