Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài 6:
a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là số con của mỗi gia đình trong \(30\) gia đình thuộc một thôn.
Bảng tần số:
Số con | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Tần số | 2 | 4 | 17 | 5 | 2 | N=30 |
b) Nhận xét:
- Số con của các gia đình thuộc khoảng từ 0 đến 4 con.
- Số con trong các gia đình trong thôn chủ yếu là 2 con, chiếm khoảng 56,67%.
Ví dụ thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp như sau:
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh |
1 | Trần Anh | 15 – 01 – 2010 | 16 | Trần Quân | 11 – 02 – 2010 |
2 | Nguyễn Bình | 02 - 11 – 2010 | 17 | Bùi Quý | 13 – 03 – 2010 |
3 | Phạm Cường | 05 – 02 – 2010 | 18 | Phạm Thành | 02 – 09 – 2010 |
4 | Trần Đức | 25 – 01 – 2010 | 19 | Lê Tùng | 19 – 05 – 2010 |
5 | Nguyễn Đạt | 27 – 11 – 2010 | 20 | Bùi Trâm | 10 – 03 – 2010 |
6 | Lê Đình | 14 – 03 – 2010 | 21 | Tô Trang | 11 – 04 – 2010 |
7 | Hà Hương | 06 – 10 – 2010 | 22 | Hoàng Trang | 16 – 10 – 2010 |
8 | Phạm Linh | 08 – 12 – 2010 | 23 | Bùi Trang | 26 – 10 – 2010 |
9 | Trần Mai | 11 – 03 – 2010 | 24 | Hà Thảo | 28 – 04 – 2010 |
10 | Vũ Ngọc | 16 – 11 – 2010 | 25 | Vũ Thảo | 05 – 09 – 2010 |
11 | Phạm Như | 30 – 04 – 2010 | 26 | Mai Yến | 01 – 08 – 2010 |
12 | Trần Phương | 01 – 06 – 2010 | 27 | Phạm Xoan | 02 – 07 – 2010 |
13 | Nguyễn Phượng | 27 – 07 – 2010 | 28 | Nguyễn Xinh | 15 – 06 – 2010 |
14 | Vũ Quỳnh | 30 – 08 – 2010 | 29 | Trần Vũ | 18 – 10 – 2010 |
15 | Lê Quang | 15 – 12 – 2010 | 30 | Tô Vân | 22 – 05 – 2010 |
Những bạn có cùng tháng sinh xếp thành một nhóm, ta có bảng sau:
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Tần số (n) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | N=30 |
Ví dụ thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp như sau:
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh |
1 | Trần Anh | 15 – 01 – 2010 | 16 | Trần Quân | 11 – 02 – 2010 |
2 | Nguyễn Bình | 02 - 11 – 2010 | 17 | Bùi Quý | 13 – 03 – 2010 |
3 | Phạm Cường | 05 – 02 – 2010 | 18 | Phạm Thành | 02 – 09 – 2010 |
4 | Trần Đức | 25 – 01 – 2010 | 19 | Lê Tùng | 19 – 05 – 2010 |
5 | Nguyễn Đạt | 27 – 11 – 2010 | 20 | Bùi Trâm | 10 – 03 – 2010 |
6 | Lê Đình | 14 – 03 – 2010 | 21 | Tô Trang | 11 – 04 – 2010 |
7 | Hà Hương | 06 – 10 – 2010 | 22 | Hoàng Trang | 16 – 10 – 2010 |
8 | Phạm Linh | 08 – 12 – 2010 | 23 | Bùi Trang | 26 – 10 – 2010 |
9 | Trần Mai | 11 – 03 – 2010 | 24 | Hà Thảo | 28 – 04 – 2010 |
10 | Vũ Ngọc | 16 – 11 – 2010 | 25 | Vũ Thảo | 05 – 09 – 2010 |
11 | Phạm Như | 30 – 04 – 2010 | 26 | Mai Yến | 01 – 08 – 2010 |
12 | Trần Phương | 01 – 06 – 2010 | 27 | Phạm Xoan | 02 – 07 – 2010 |
13 | Nguyễn Phượng | 27 – 07 – 2010 | 28 | Nguyễn Xinh | 15 – 06 – 2010 |
14 | Vũ Quỳnh | 30 – 08 – 2010 | 29 | Trần Vũ | 18 – 10 – 2010 |
15 | Lê Quang | 15 – 12 – 2010 | 30 | Tô Vân | 22 – 05 – 2010 |
Những bạn có cùng tháng sinh xếp thành một nhóm, ta có bảng sau:
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Tần số (n) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | N=30 |
a) Dấu hiệu: thời gian giải một bài toán của các học sinh lớp 7
b) Số các giá trị: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
c) Có 8 giá trị khác nhau
d) Giá trị lớn nhất là 10; tần số là 3
e) Giá trị nhỏ nhất là 3; tần số là 1
f) Mốt của dấu hiệu là 8
a)dấu hiệu cần tìm : thời gian giải một bài toán lớp 7
b)số các giá trị là:3,4,5,6,7,8,9,10
c)có 8 giá trị khác nhau
d)giá trị lớn nhất ở đây là 10 tần số của nó là 3
e)Giá trị nhỏ nhất là 3 tần số của nó là 1
a) Dấu hiệu: thời gian giải một bài toán của các học sinh lớp 7
b) Số các giá trị: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
c) Có 8 giá trị khác nhau
d) Giá trị lớn nhất là 10; tần số là 3
e) Giá trị nhỏ nhất là 3; tần số là 1
f) Mốt của dấu hiệu là 8
a: Dấu hiệu là thời gian giải bài
Số các giá trị là 10
b:
Mốt là 7 và 8
c: Phần lớn làm xong trong 7 hoặc 8 phút
a, Dấu hiệu: Thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh.
b,
Giá trị | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
|
Tần số | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | N = 30. |
c, Mốt = 7
Trung bình cộng= (5 . 2 + 6 . 3 + 7 . 9 + 8 . 7 + 9 . 6 + 12 . 3) : 30= 7.9.
d, Ở trên này khó vẽ, nên tự vẽ nhé.