0 - 0 =......... ( đố mẹo nha )
mk tk cho ai trả lời nhanh và đúng nhất
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
0 + 200 x 0 = 0
60 + 40 x 0 = 0
90 + 112233443 x 0 = 0
0 + 0 + 0 + 1234 = 1234
Ai nhanh và tk cho mk thì mk tk lại nhé
Đồng, 29Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Một khối đồng trong quặng tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Đồng, Cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | /ˈkɒpər/ KOP-ər | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Ánh kim đỏ cam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng trong bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên tử (Z) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên tử chuẩn (±) (Ar) | 63,546(3)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | kim loại chuyển tiếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 11, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Ar] 3d10 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Ánh kim đỏ cam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất rắn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ nóng chảy | 1357,77 K (1084,62 °C, 1984,32 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ sôi | 2835 K (2562 °C, 4643 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 8,94 g·cm−3(ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ ở thể lỏng | ở nhiệt độ nóng chảy: 8,02 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng nóng chảy | 13,26 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt bay hơi | 300,4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | 24,440 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất nguyên tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái ôxy hóa | +1, +2, +3, +4 Bazơ nhẹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 1,90 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 745,5 kJ·mol−1 Thứ hai: 1957,9 kJ·mol−1 Thứ ba: 3555 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cộng hoá trị | thực nghiệm: 128 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính liên kết cộng hóa trị | 132±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính van der Waals | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh thể | Lập phương tâm mặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | que mỏng: (Ép) 3810 m·s−1 (ở r.t.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ giãn nở nhiệt | 16,5 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 401 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | ở 20 °C: 16,78 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất từ | Nghịch từ[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cảm từ (χmol) | −5.46·10−6 cm3/mol[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun Young | 110–128 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun cắt | 48 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun nén | 140 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số Poisson | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Mohs | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Vickers | 369 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Brinell | 874 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đăng ký CAS | 7440-50-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đồng là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Cu và số nguyên tử bằng 29. Đồng là kim loại dẻo có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao. Đồng nguyên chất mềm và dễ uốn; bề mặt đồng tươi có màu cam đỏ. Nó được sử dụng làm chất dẫn nhiệt và điện, vật liệu xây dựng, và thành phần của các hợp kim của nhiều kim loại khác nhau.
Đồng là một trong số ít các kim loại xuất hiện trong tự nhiên ở dạng kim loại có thể sử dụng trực tiếp thay vì khai thác từ quặng. Do đó nó có được con người sử dụng từ rất sớm khoảng 8000 TCN. Nó là kim loại đầu tiên được nung chảy từ quặng của nó vào khoảng 5000 TCN, kim loại đầu tiên được đúc thành khối vào khoảng 4000 TCN và kim loại đầu tiên được tạo thành hợp kim với các loại khác, là thiếc để tạo ra đồng đỏ vào khoảng 3500 TCN.[4]
Kim loại và các hợp kim của nó đã được sử dụng cách đây hàng ngàn năm. Trong thời kỳ La Mã, đồng chủ yếu được khai thác ở Síp, vì thế tên gọi ban đầu của kim loại này là сyprium (kim loại Síp), sau đó được gọi tắt là сuprum.[5] Các hợp chất của nó thường tồn tại ở dạng muối đồng(II), chúng thường có màu xanh lam hoặc xanh lục của các loại khoáng như ngọc lam và trong lịch sử đã được sử dụng rộng rãi làm chất nhuộm. Các công trình kiến trúc được xây dựng có đồng bị ăn mòn tạo ra màu xanh lục verdigris (hoặc patina).
Các ion đồng(II) tan trong nước với nồng độ thấp có thể dùng làm chất diệt khuẩn, diệt nấm và làm chất bảo quản gỗ. Với số lượng đủ lớn, các ion này là chất độc đối với các sinh vật bậc cao hơn, với nồng độ thấp hơn, nó là một vi chất dinh dưỡng đối với hầu hết các thực vật và động vật bậc cao hơn. Nơi tập trung đồng chủ yếu trong cơ thể động vật là gan, cơ và xương.[6] Cơ thể người trưởng thành chứa khoảng 1,4 đến 2,1 mg đồng trên mỗi kg cân nặng.[7]
Đồng, 29Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Một khối đồng trong quặng tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Đồng, Cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | /ˈkɒpər/ KOP-ər | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Ánh kim đỏ cam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng trong bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên tử (Z) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên tử chuẩn (±) (Ar) | 63,546(3)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | kim loại chuyển tiếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 11, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Ar] 3d10 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Ánh kim đỏ cam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất rắn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ nóng chảy | 1357,77 K (1084,62 °C, 1984,32 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ sôi | 2835 K (2562 °C, 4643 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 8,94 g·cm−3(ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ ở thể lỏng | ở nhiệt độ nóng chảy: 8,02 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng nóng chảy | 13,26 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt bay hơi | 300,4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | 24,440 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất nguyên tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái ôxy hóa | +1, +2, +3, +4 Bazơ nhẹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 1,90 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 745,5 kJ·mol−1 Thứ hai: 1957,9 kJ·mol−1 Thứ ba: 3555 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cộng hoá trị | thực nghiệm: 128 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính liên kết cộng hóa trị | 132±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính van der Waals | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh thể | Lập phương tâm mặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | que mỏng: (Ép) 3810 m·s−1 (ở r.t.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ giãn nở nhiệt | 16,5 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 401 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | ở 20 °C: 16,78 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất từ | Nghịch từ[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cảm từ (χmol) | −5.46·10−6 cm3/mol[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun Young | 110–128 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun cắt | 48 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun nén | 140 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số Poisson | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Mohs | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Vickers | 369 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Brinell | 874 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đăng ký CAS | 7440-50-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đồng là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Cu và số nguyên tử bằng 29. Đồng là kim loại dẻo có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao. Đồng nguyên chất mềm và dễ uốn; bề mặt đồng tươi có màu cam đỏ. Nó được sử dụng làm chất dẫn nhiệt và điện, vật liệu xây dựng, và thành phần của các hợp kim của nhiều kim loại khác nhau.
Đồng là một trong số ít các kim loại xuất hiện trong tự nhiên ở dạng kim loại có thể sử dụng trực tiếp thay vì khai thác từ quặng. Do đó nó có được con người sử dụng từ rất sớm khoảng 8000 TCN. Nó là kim loại đầu tiên được nung chảy từ quặng của nó vào khoảng 5000 TCN, kim loại đầu tiên được đúc thành khối vào khoảng 4000 TCN và kim loại đầu tiên được tạo thành hợp kim với các loại khác, là thiếc để tạo ra đồng đỏ vào khoảng 3500 TCN.[4]
Kim loại và các hợp kim của nó đã được sử dụng cách đây hàng ngàn năm. Trong thời kỳ La Mã, đồng chủ yếu được khai thác ở Síp, vì thế tên gọi ban đầu của kim loại này là сyprium (kim loại Síp), sau đó được gọi tắt là сuprum.[5] Các hợp chất của nó thường tồn tại ở dạng muối đồng(II), chúng thường có màu xanh lam hoặc xanh lục của các loại khoáng như ngọc lam và trong lịch sử đã được sử dụng rộng rãi làm chất nhuộm. Các công trình kiến trúc được xây dựng có đồng bị ăn mòn tạo ra màu xanh lục verdigris (hoặc patina).
Các ion đồng(II) tan trong nước với nồng độ thấp có thể dùng làm chất diệt khuẩn, diệt nấm và làm chất bảo quản gỗ. Với số lượng đủ lớn, các ion này là chất độc đối với các sinh vật bậc cao hơn, với nồng độ thấp hơn, nó là một vi chất dinh dưỡng đối với hầu hết các thực vật và động vật bậc cao hơn. Nơi tập trung đồng chủ yếu trong cơ thể động vật là gan, cơ và xương.[6] Cơ thể người trưởng thành chứa khoảng 1,4 đến 2,1 mg đồng trên mỗi kg cân nặng.[7]
Co co nut co co co co co nut (coconut) Co co nut co co co co co nut (coconut) Co co nut co co co co co nut (coconut) Co co nut co co co co co nut (coconut) The coconut nut is a giant nut If you eat too much, you\'ll get very fat Now, the coconut nut is a big, big nut But this delicious nut is not a nut It\'s the coco fruit (it\'s the coco fruit) Of the coco tree (of the coco tree) From the coco palm family There are so many uses of the coconut tree
0 hả bạn
Không phải bạn ạ