PHÒNG GD&ĐT HUYỆN………. CÁC TRƯỜNG NHÓM 1 | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI - LỚP 1 NĂM HỌC: 2021 - 2022 |
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
Số và phép tính | Số câu | 3(1,2,3) | 1(8) | 1(4) | 1(9) | 1(5) | 1(10) | 5 | 3 |
Số điểm | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | |
Hình học và đo lường | Số câu | 1(7) | 1(6) | 2 | |||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||||||
Tổng | Số câu | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Số điểm | 4,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 7 | 3 |
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN.......... Trường Tiểu học.......... | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 1 NĂM HỌC: 2021 - 2022 |
tui lớp 3 nha kiểm tra lớp 1
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
hướng dãn